Chat with us, powered by LiveChat PP-Anbohrschelle | 1" | 110 | 4450110025
B2B Online-Shop
Mo.-Do. 07:30 - 17:00 Uhr, Fr. 07:30 - 15:00 Uhr
 
 
Ihr B2B-Shop für technische Schläuche, Schlauchkupplungen, Armaturen und Fittings

PP-Anbohrschelle

Innengewinde
d
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Art. Nr: 4450110025
Produktinformationen "PP-Anbohrschelle"
PP-Anbohrschelle mit Innengewinde und Verstärkungsring
Material: PP, Schrauben und Muttern verzinkt
Innengewinde d BD (bar) Anzahl Schrauben Verpackungseinheit (Stück) Artikelnummer Lieferzeit
1/2" 20 16 2 180 4450020013
1/2" 25  16 2 180 4450025013
3/4" 25  16 2 180 4450025019
1/2" 32  16 2 140 4450032013
3/4" 32  16 2 140 4450032019
1" 32  16 2 140 4450032025
1/2" 40  16 2 110 4450040013
3/4" 40  16 2 110 4450040019
1" 40  16 2 110 4450040025
1/2" 50  16 4 80 4450050013
3/4" 50  16 4 80 4450050019
1" 50  16 4 80 4450050025
1 1/4" 50  16 4 80 4450050032
1/2" 63 16 4 55 4450063013
3/4" 63 16 4 55 4450063019
1" 63 16 4 55 4450063025
1 1/4" 63 16 4 55 4450063032
1 1/2" 63 16 4 55 4450063038
1/2" 75 16 4 40 4450075013
3/4" 75 16 4 40 4450075019
1 1/4" 75 16 4 40 4450075032
1 1/2" 75 16 4 40 4450075038
2" 75 16 4 40 4450075050
1/2" 90  16 4 30 4450090013
3/4" 90  16 4 30 4450090019
1" 90  16 4 30 4450090025
1 1/4" 90  16 4 30 4450090032
1 1/2" 90  16 4 30 4450090038
2" 90  16 4 30 4450090050
1/2" 110 16 4 19 4450110013
3/4" 110 16 4 19 4450110019
1" 110 16 4 19 4450110025
1 1/4" 110 16 4 19 4450110032
1 1/2" 110 16 4 19 4450110038
2" 110 16 4 19 4450110050
2 1/2" 110 16 4 19 4450110063
1" 125 16 6 12 4450125025
1 1/4" 125 16 6 12 4450125032
1 1/2" 125 16 6 12 4450125038
2" 125 16 6 12 4450125050
2 1/2" 125 16 6 12 4450125063
1 1/4" 140 16 6 12 4450140032
2" 140 16 6 12 4450140050
2 1/2" 140 16 6 12 4450140063
3/4" 160 16 6 13 4450160019
1" 160 16 6 13 4450160025
1 1/4" 160 16 6 13 4450160032
1 1/2" 160 16 6 13 4450160038
2" 160 16 6 13 4450160050
2 1/2" 160 16 6 10 4450160063
3" 160 16 6 9 4450160075
4" 160 16 6 9 4450160100
1 1/4" 200 16 6 11 4450200032
1 1/2" 200 16 6 11 4450200038
2" 200 16 6 11 4450200050

Kunden kauften auch

PE Elektroschweiß-Winkel 45° SDR 11
d: 63
mit 4 mm Steckkontakten
Produktnummer: 4711063000
PE Elektroschweiß-Winkel 90° SDR 11
d: 63
mit 4 mm Steckkontakten
Produktnummer: 4707063000
Tangit-Spezialkleber
Zusatz: Dose 500 g
zum Verkleben von PVC-U (hart). Flächen müssen vor dem Verkleben mit Reiniger gesäubert werden!
Produktnummer: 4095000500
PE Elektroschweiß-Muffe SDR 11
d: 63
PE 100 SDR 11 / 10 bar Gas / 16 bar Wasser, 4 mm Steckkontakte
Produktnummer: 4703063000
PE-Rohr
d: 40  | Wandstärke (mm): 3,7
PE 100 SDR 11 / 16 bar Wasser, PE 100 SDR 17 / 10 bar Wasser
Produktnummer: 4014040037
PE Elektroschweiß-Muffe SDR 11
d: 40 
PE 100 SDR 11 / 10 bar Gas / 16 bar Wasser, 4 mm Steckkontakte
Produktnummer: 4703040000
PP-Anbohrschelle
Innengewinde: 1" | d: 90 
PP-Anbohrschelle mit Innengewinde und Verstärkungsring
Produktnummer: 4450090025
PVC-Winkel 90° 10 bar
d: 32 
PVC-Winkel 90° 10 bar mit 2 x Klebemuffe
Produktnummer: 4150032000
PVC-Kugelhahn Typ COBI
d: 90 
PVC-Kugelhahn Typ COBI beidseitig Klebemuffe mit Überwurfmutter
Produktnummer: 4505090000
PVC-Verschraubung
d: 40 
PVC-Verschraubung mit 2 x Klebemuffe
Produktnummer: 4430040000
Fachberatung

Sprechen Sie jetzt direkt mit unseren Fachberatern:

+49(0)521.39068.0
info@huecobi.de
Montags bis donnerstags 07:30 - 17:00 Uhr
Freitags 07:30 - 15:00 Uhr