Chat with us, powered by LiveChat PP-Anbohrschelle für PE-Rohre, mit Verstärkungsring | 125 | 2" | 4456125050
B2B Online-Shop
Mo.-Do. 07:30 - 16:30 Uhr, Fr. 07:30 - 15:00 Uhr
 
 
Ihr B2B-Shop für technische Schläuche, Schlauchkupplungen, Armaturen und Fittings

PP-Anbohrschelle für PE-Rohre, mit Verstärkungsring

d
Innengewinde
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Art. Nr: 4456125050
Produktinformationen "PP-Anbohrschelle für PE-Rohre, mit Verstärkungsring"
PP-Anbohrschelle mit Innengewinde und Verstärkungsring, Antirotationssystem für PE-Rohre, Flachdichtung
Material: PP, Schrauben und Muttern aus Edelstahl
d Innengewinde BD (bar) Anzahl Schrauben Verpackungseinheit (Stück) Artikelnummer Lieferzeit
25  1/2" 16 2 180 4456025013
32  1/2" 16 2 150 4456032013
32  3/4" 16 2 150 4456032019
32  1" 16 2 120 4456032025
40  1/2" 16 2 100 4456040013
40  3/4" 16 2 100 4456040019
40  1" 16 2 100 4456040025
50  1/2" 16 4 80 4456050013
50  3/4" 16 4 80 4456050019
50  1" 16 4 80 4456050025
63 1/2" 16 4 50 4456063013
63 3/4" 16 4 50 4456063019
63 1" 16 4 50 4456063025
63 1 1/4" 16 4 50 4456063032
63 1 1/2" 16 4 40 4456063038
75 1/2" 16 4 40 4456075013
75 3/4" 16 4 40 4456075019
75 1" 16 4 40 4456075025
75 1 1/4" 16 4 40 4456075032
75 1 1/2" 16 4 35 4456075038
75 2" 16 4 30 4456075050
90  1/2" 16 4 30 4456090013
90  3/4" 16 4 30 4456090019
90  1" 16 4 30 4456090025
90  1 1/2" 16 4 25 4456090038
90  2" 16 4 25 4456090050
110 3/4" 16 6 20 4456110019
110 1" 16 6 20 4456110025
110 1 1/4" 16 6 20 4456110032
110 1 1/2" 16 6 15 4456110038
110 2" 16 6 15 4456110050
110 3" 16 6 10 4456110075
125 1" 16 6 18 4456125025
125 2" 16 6 14 4456125050
125 3" 16 6 14 4456125075
140 1" 16 6 12 4456140025
140 1 1/4" 16 6 12 4456140032
140 1 1/2" 16 6 12 4456140038
140 2" 16 6 10 4456140050
140 3" 16 6 10 4456140075
160 1" 16 6 10 4456160025
160 1 1/4" 16 6 10 4456160032
160 1 1/2" 16 6 10 4456160038
160 2" 16 6 10 4456160050
160 3" 10 6 6 4456160075
200 1 1/2" 10 6 4 4456200038
200 2" 10 6 4 4456200050
200 3" 10 6 4 4456200075
200 4" 10 6 4 4456200100
225 1 1/2" 10 6 4 4456225038
225 2" 10 6 4 4456225050
225 3" 10 6 4 4456225075
250 2" 10 6 3 4456250050
250 3" 10 6 3 4456250075
315 2" 10 6 2 4456315050
315 3" 10 6 2 4456315075
315 4" 10 6 2 4456315100
Fachberatung

Sprechen Sie jetzt direkt mit unseren Fachberatern:

+49(0)521.39068.0
info@huecobi.de
Montags bis donnerstags 07:30 - 16:30 Uhr
Freitags 07:30 - 15:00 Uhr