COBIAIR CLEAR - PVC-Schlauch, glasklar
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Art. Nr:
1205009000
Produktinformationen "COBIAIR CLEAR - PVC-Schlauch, glasklar"
zum Durchleiten von Luft, Wasser und Lebensmitteln, bedingt öl- und chemikalienbeständig. Geeignet für hydraulische Anlagen mit geringem Druck.
Farbe: | transparent |
---|---|
Normen: | geeignet für Lebensmittel gemäß EU-Verordnung 10/2011 |
Schlauchaufbau: | Weich-PVC, glasklar, innen und außen glatt |
Temperaturbereich: | -15°C bis +60°C |
Innen-Ø (mm) | Länge (m) | Einheit | Wandstärke (mm) | Außen-Ø (mm) | Gewicht (g) | Artikelnummer | Lieferzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100 | Meter | 1 | 4 | 12 | 1205002000 | ||
3 | 100 | Meter | 1 | 5 | 16 | 1205003000 | ||
4 | 100 | Meter | 1 | 6 | 20 | 1205004000 | ||
5 | 100 | Meter | 1,5 | 8 | 35 | 1205005000 | ||
6 | 100 | Meter | 1,5 | 9 | 45 | 1205006000 | ||
7 | 50 | Meter | 1,5 | 10 | 50 | 1205007000 | ||
8 | 50 | Meter | 2 | 12 | 84 | 1205008000 | ||
9 | 50 | Meter | 1,5 | 12 | 61 | 1205009000 | ||
10 | 50 | Meter | 2 | 14 | 90 | 1205010000 | ||
12 | 50 | Meter | 2 | 16 | 110 | 1205012000 | ||
13 | 50 | Meter | 3 | 19 | 170 | 1205013000 | ||
15 | 50 | Meter | 2 | 19 | 130 | 1205015000 | ||
16 | 50 | Meter | 3 | 22 | 220 | 1205016000 | ||
18 | 50 | Meter | 2,5 | 23 | 195 | 1205018000 | ||
19 | 50 | Meter | 3,5 | 26 | 280 | 1205019000 | ||
20 | 50 | Meter | 2 | 24 | 173 | 1205020000 | ||
22 | 50 | Meter | 2,5 | 27 | 235 | 1205022000 | ||
40 | 25 | Meter | 3 | 31 | 330 | 1205025000 | ||
30 | 50 | Meter | 3,5 | 37 | 460 | 1205030000 | ||
32 | 25 | Meter | 4 | 40 | 550 | 1205032000 |
Hier können Sie unser Datenblatt als PDF-Datei herunterladen -> Produktdatenblatt als Download