COBIDUST KK - PVC-Saug- und Gebläseschlauch
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Art. Nr:
1263076000
Produktinformationen "COBIDUST KK - PVC-Saug- und Gebläseschlauch"
zum Absaugen von Luft, Rauch, Gas, Staub, Sägemehl und Sägespänen, Klimaanlagen, Ventilation und Holzverarbeitungsmaschinen, in der Landtechnik als Drillmaschinenschlauch, zur Förderung von gasförmigen Medien. Sehr leichte und flexible Qualität. Beständig gegen atmosphärische Einflüsse und chemische Substanzen.
Farbe: | grau |
---|---|
Schlauchaufbau: | Weich-PVC, grau, innen glatt, mit eingebetteter Hart-PVC-Spirale, außen gewellt |
Temperaturbereich: | -15°C bis +60°C |
Innen-Ø (mm) | Länge (m) | BD (bar) | Einheit | Vakuum (m WS) | Gewicht (g) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Außen-Ø (mm) | Artikelnummer | Lieferzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 1 | Meter | 5 | 220 | 1 / 2,8 | 30 | 35,6 | 1263020000 | ||
25 | 50 | 1 | Meter | 5 | 140 | 1 / 2,5 | 25 | 30 | 1263025000 | ||
30 | 50 | 1 | Meter | 5 | 220 | 1 / 2,8 | 30 | 35,6 | 1263030000 | ||
32 | 50 | 1 | Meter | 5 | 230 | 1 / 2,9 | 32 | 37,8 | 1263032000 | ||
35 | 50 | 1 | Meter | 4 | 260 | 1 / 3 | 35 | 41 | 1263035000 | ||
38 | 50 | 1 | Meter | 4 | 280 | 1 / 3,2 | 38 | 44,4 | 1263038000 | ||
40 | 50 | 1 | Meter | 4 | 290 | 1 / 3,3 | 40 | 46,6 | 1263040000 | ||
50 | 50 | 0,5 | Meter | 4 | 430 | 1 / 3,9 | 50 | 57,8 | 1263050000 | ||
55 | 50 | 0,5 | Meter | 4 | 470 | 1 / 3,9 | 55 | 62,8 | 1263055000 | ||
60 | 50 | 0,5 | Meter | 4 | 510 | 1 / 4 | 60 | 68 | 1263060000 | ||
76 | 50 | 0,3 | Meter | 4 | 690 | 1,2 / 4,3 | 76 | 84,6 | 1263076000 | ||
80 | 50 | 0,3 | Meter | 4 | 700 | 1,2 / 4,8 | 80 | 89,6 | 1263080000 | ||
100 | 30 | 0,3 | Meter | 4 | 980 | 1,2 / 5,4 | 100 | 110,8 | 1263100000 | ||
110 | 30 | 0,3 | Meter | 4 | 1400 | 1,3 / 5,6 | 110 | 121,2 | 1263110000 | ||
120 | 30 | 0,3 | Meter | 4 | 1500 | 1,3 / 5,6 | 120 | 131,2 | 1263120000 | ||
127 | 30 | 0,3 | Meter | 4 | 1250 | 1,3 / 5,6 | 127 | 138,2 | 1263127000 | ||
150 | 20 | 0,3 | Meter | 4 | 1700 | 1,3 / 6,1 | 150 | 162,2 | 1263150000 | ||
200 | 20 | 0,3 | Meter | 4 | 1,5 / 6,6 | 213,2 | 1263200000 |
Hier können Sie unser Datenblatt als PDF-Datei herunterladen -> Produktdatenblatt als Download