COBIDUST L - Superleichter Polyurethan-Absaugschlauch, antistatisch
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Art. Nr:
1270045000
Produktinformationen "COBIDUST L - Superleichter Polyurethan-Absaugschlauch, antistatisch"
für Entstaubung, Absauganlagen und als Schutzschlauch einsetzbar. Zum Absaugen von Rauch- und Laubgasen, Staub und von trockenen Lebensmitteln nach EU-Verordnung 10/2011. Sehr leichte, flexible und abriebfeste Qualität. Öl-, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig, stauchbar im Verhältnis 5:1. Der Schlauch ist antistatisch nach TRBS 2153 durch die Erdung der Stahlspirale. Nicht mikroben- und hydrolysebeständig.
Farbe: | transparent |
---|---|
Schlauchaufbau: | Ester-Basis Polyurethan, transparent, mit verkupferter Stahldrahtspirale, innen und außen gewellt |
Temperaturbereich: | -40°C bis +90°C |
Innen-Ø (mm) | Länge (m) | Einheit | Wandstärke (mm) | Vakuum (m WS) | Gewicht (g) | Biegeradius (mm) | Artikelnummer | Lieferzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 10 | Meter | 0,4 | 2 | 175 | 30 | 1270038000 | ||
40 | 10 | Meter | 0,4 | 2 | 185 | 32 | 1270040000 | ||
45 | 10 | Meter | 0,4 | 2 | 205 | 36 | 1270045000 | ||
51 | 10 | Meter | 0,4 | 0,2 | 230 | 40 | 1270051000 | ||
60 | 10 | Meter | 0,4 | 1,7 | 265 | 50 | 1270060000 | ||
63 | 10 | Meter | 0,4 | 1,7 | 275 | 55 | 1270063000 | ||
65 | 10 | Meter | 0,4 | 1,7 | 285 | 56 | 1270065000 | ||
70 | 10 | Meter | 0,43 | 1,7 | 375 | 60 | 1270070000 | ||
76 | 10 | Meter | 0,43 | 1,7 | 405 | 65 | 1270076000 | ||
80 | 10 | Meter | 0,43 | 1,6 | 420 | 65 | 1270080000 | ||
90 | 10 | Meter | 0,43 | 1,6 | 470 | 75 | 1270090000 | ||
102 | 10 | Meter | 0,53 | 1,3 | 530 | 85 | 1270102000 | ||
110 | 10 | Meter | 0,53 | 1,2 | 570 | 90 | 1270110000 | ||
120 | 10 | Meter | 0,53 | 1 | 620 | 100 | 1270120000 | ||
127 | 10 | Meter | 0,63 | 1 | 755 | 105 | 1270127000 | ||
130 | 10 | Meter | 0,63 | 0,8 | 770 | 105 | 1270130000 | ||
140 | 10 | Meter | 0,63 | 0,8 | 830 | 115 | 1270140000 | ||
152 | 10 | Meter | 0,63 | 0,8 | 890 | 125 | 1270152000 | ||
160 | 10 | Meter | 0,63 | 0,7 | 935 | 130 | 1270160000 | ||
180 | 10 | Meter | 0,63 | 0,5 | 1210 | 150 | 1270180000 | ||
203 | 10 | Meter | 0,63 | 0,4 | 1360 | 165 | 1270203000 | ||
225 | 10 | Meter | 0,63 | 0,4 | 1525 | 185 | 1270228000 | ||
254 | 10 | Meter | 0,65 | 0,4 | 1845 | 210 | 1270254000 | ||
305 | 10 | Meter | 0,65 | 0,3 | 2205 | 250 | 1270305000 | ||
356 | 10 | Meter | 0,65 | 0,3 | 2570 | 300 | 1270356000 | ||
400 | 10 | Meter | 0,75 | 0,3 | 3150 | 350 | 1270406000 |
Hier können Sie unser Datenblatt als PDF-Datei herunterladen -> Produktdatenblatt als Download