COBIORPU - Leichter Polyurethan-Absaugschlauch
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Art. Nr:
1333038000
Produktinformationen "COBIORPU - Leichter Polyurethan-Absaugschlauch"
für abrasive Medien wie Pulver, Korngemisch, Holzspäne, Staub, Dämmstoffe, Gras- und Laubabsaugung. Geeignet für die Lebensmittelindustrie und Pharmaindustrie, geruchs- und geschmacksneutral. Beständig gegen chemische Substanzen. Sehr beweglicher und abriebfester PU-Schlauch für leichte Anwendungen. Mikroben- und hydrolysebeständig.
Farbe: | transparent |
---|---|
Normen: | Lebensmittelecht gemäß FDA Reg. CFR 21 Item 177.2600, EU-Verordnung 10/2011 (Klasse A, B, C, D2) |
Schlauchaufbau: | Ether-Basis Polyurethan, transparent, mit eingebetteter lebensmittelechter elfenbeinfarbiger hart-PVC-Spirale, innen glatt, außen gewellt |
Temperaturbereich: | -40°C bis +80°C |
Innen-Ø (mm) | Länge (m) | Einheit | Außen-Ø (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Gewicht (g) | Vakuum (m WS) | Artikelnummer | Lieferzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | Meter | 25 | 0,4 / 2,5 | 25 | 115 | 2,5 | 1333020000 | ||
25 | 20 | Meter | 30,2 | 0,4 / 2,6 | 30 | 140 | 2,5 | 1333025000 | ||
32 | 20 | Meter | 37,2 | 0,4 / 2,6 | 35 | 180 | 2 | 1333032000 | ||
35 | 20 | Meter | 40,4 | 0,5 / 2,7 | 45 | 200 | 2 | 1333035000 | ||
38 | 20 | Meter | 43,6 | 0,5 / 2,8 | 50 | 220 | 2 | 1333038000 | ||
40 | 20 | Meter | 45,6 | 0,5 / 2,8 | 60 | 230 | 2 | 1333040000 | ||
45 | 20 | Meter | 50,8 | 0,5 / 2,9 | 65 | 270 | 2 | 1333045000 | ||
52 | 20 | Meter | 58,4 | 0,5 / 3,2 | 70 | 320 | 2 | 1333052000 | ||
55 | 20 | Meter | 61,8 | 0,5 / 3,4 | 75 | 400 | 2 | 1333055000 | ||
60 | 20 | Meter | 67,2 | 0,5 / 3,6 | 80 | 470 | 1,6 | 1333060000 | ||
63 | 20 | Meter | 70,2 | 0,5 / 3,6 | 80 | 510 | 1,6 | 1333063000 | ||
70 | 30 | Meter | 77,8 | 0,6 / 3,9 | 95 | 550 | 1,6 | 1333070000 | ||
76 | 30 | Meter | 83,8 | 0,6 / 3,9 | 100 | 600 | 1,6 | 1333076000 | ||
80 | 30 | Meter | 88,4 | 0,6 / 4,2 | 110 | 650 | 1,6 | 1333080000 | ||
90 | 30 | Meter | 98,6 | 0,6 / 4,3 | 125 | 750 | 1,4 | 1333090000 | ||
100 | 20 | Meter | 108,8 | 0,6 / 4,4 | 140 | 820 | 1,3 | 1333100000 | ||
110 | 30 | Meter | 119,4 | 0,6 / 4,7 | 150 | 950 | 1,2 | 1333110000 | ||
127 | 20 | Meter | 137 | 0,6 / 5 | 170 | 1150 | 1 | 1333127000 | ||
150 | 20 | Meter | 160,6 | 0,7 / 5,3 | 200 | 1500 | 0,8 | 1333150000 | ||
160 | 10 | Meter | 173,4 | 0,7 / 6,7 | 220 | 1940 | 0,7 | 1333160000 | ||
180 | 10 | Meter | 193,4 | 0,7 / 6,7 | 250 | 2140 | 0,4 | 1333180000 | ||
200 | 10 | Meter | 213,4 | 0,7 / 6,7 | 260 | 2300 | 0,4 | 1333200000 | ||
300 | 10 | Meter | 315,4 | 0,8 / 7,7 | 350 | 4100 | 0,3 | 1333300000 |
Hier können Sie unser Datenblatt als PDF-Datei herunterladen -> Produktdatenblatt als Download