COBISAUG - Hochflexibler Gummi-Spiralsaugschlauch mit spiralfreien Muffen
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Art. Nr:
1052125050
Produktinformationen "COBISAUG - Hochflexibler Gummi-Spiralsaugschlauch mit spiralfreien Muffen"
zum Durchleiten von Wasser, Abwasser, Fäkalien und gering konzentrierte Säuren und Laugen. Für Anwendungen in der Landwirtschaft, dem Bau und der Industrie. Beidseitig mit glatten, spiralfreien Muffen.
Farbe: | schwarz |
---|---|
Schlauchdecke: | SBR/NR, schwarz, gewellt, stoffgemustert |
Schlaucheinlagen: | Stahldrahtspirale, Textileinlage |
Schlauchseele: | SBR, schwarz, glatt, beständig gegen Schmutzwasser mit einem pH-Wert 5-10 |
Sicherheit: | 3:1 |
Temperaturbereich: | -30°C bis +85°C |
Innen-Ø (mm) | Länge (m) | Einheit | Vakuum (m WS) | BD (bar) | Biegeradius (mm) | Außen-Ø (mm) | Wandstärke (mm) | Gewicht (g) | Artikelnummer | Lieferzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 4 | Stück | 9 | 3 | 195 | 77 | 6 | 1800 | 1052065040 | ||
70 | 0,5 | Stück | 9 | 3 | 210 | 82 | 6 | 1990 | 1052070005 | ||
75 | 3 | Stück | 9 | 3 | 225 | 87 | 6 | 2340 | 1052075030 | ||
75 | 5 | Stück | 9 | 3 | 225 | 87 | 6 | 2340 | 1052075050 | ||
80 | 1 | Stück | 9 | 3 | 240 | 94 | 7 | 2590 | 1052080010 | ||
80 | 3 | Stück | 9 | 3 | 240 | 94 | 7 | 2590 | 1052080030 | ||
90 | 1 | Stück | 9 | 3 | 270 | 104 | 7 | 3160 | 1052090010 | ||
90 | 3 | Stück | 9 | 3 | 270 | 104 | 7 | 3160 | 1052090030 | ||
100 | 2 | Stück | 9 | 3 | 300 | 114 | 7 | 3270 | 1052100020 | ||
100 | 3 | Stück | 9 | 3 | 300 | 114 | 7 | 3270 | 1052100030 | ||
100 | 4 | Stück | 9 | 3 | 300 | 114 | 7 | 3270 | 1052100040 | ||
100 | 5 | Stück | 9 | 3 | 300 | 114 | 7 | 3270 | 1052100050 | ||
110 | 1 | Stück | 9 | 3 | 330 | 124 | 7 | 4310 | 1052110010 | ||
110 | 2 | Stück | 9 | 3 | 330 | 124 | 7 | 4310 | 1052110020 | ||
110 | 3 | Stück | 9 | 3 | 330 | 124 | 7 | 4310 | 1052110030 | ||
110 | 4 | Stück | 9 | 3 | 330 | 124 | 7 | 4310 | 1052110040 | ||
120 | 3 | Stück | 9 | 3 | 360 | 136 | 8 | 4200 | 1052120030 | ||
125 | 2 | Stück | 9 | 3 | 381 | 143 | 9 | 5360 | 1052125020 | ||
125 | 3 | Stück | 9 | 3 | 381 | 143 | 9 | 5360 | 1052125030 | ||
125 | 5 | Stück | 9 | 3 | 381 | 143 | 9 | 5360 | 1052125050 | ||
133 | 5 | Stück | 9 | 3 | 399 | 151 | 9 | 5760 | 1052133005 | ||
133 | 2 | Stück | 9 | 3 | 399 | 151 | 9 | 5760 | 1052133020 | ||
133 | 3 | Stück | 9 | 3 | 532 | 151 | 9 | 5670 | 1052133030 | ||
150 | 2 | Stück | 9 | 3 | 456 | 170 | 10 | 6680 | 1052150020 | ||
150 | 3 | Stück | 9 | 3 | 456 | 170 | 10 | 6680 | 1052150030 | ||
150 | 4 | Stück | 9 | 3 | 456 | 170 | 10 | 6680 | 1052150040 | ||
150 | 5 | Stück | 9 | 3 | 456 | 170 | 10 | 6680 | 1052150050 | ||
159 | 2 | Stück | 9 | 3 | 636 | 179 | 10 | 7770 | 1052159020 |
Hier können Sie unser Datenblatt als PDF-Datei herunterladen -> Produktdatenblatt als Download