COBICOOL - EPDM-Kühlwasserschlauch
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Art. Nr:
1015030000
zum Durchleiten von Wasser im Kühlkreislauf. Beständig gegen eine Vielzahl an Frostschutzmitteln.
Farbe: | schwarz |
---|---|
Schlauchdecke: | EPDM, schwarz, stoffgemustert |
Schlaucheinlagen: | Textileinlage |
Schlauchseele: | EPDM, schwarz, glatt |
Sicherheit: | 3:1 |
Temperaturbereich: | -35°C bis +100°C |
Innen-Ø (mm) | Länge (m) | Einheit | PD (bar) | BD (bar) | Wandstärke (mm) | Außen-Ø (mm) | Gewicht (g) | Biegeradius (mm) | Artikelnummer | Lieferzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | Meter | 12 | 4 | 3 | 21 | 260 | 105 | 1015015000 | ||
18 | 40 | Meter | 12 | 4 | 3 | 24 | 300 | 126 | 1015018000 | ||
20 | 40 | Meter | 12 | 4 | 3,5 | 27 | 360 | 160 | 1015020000 | ||
25 | 40 | Meter | 9 | 3 | 4 | 33 | 510 | 200 | 1015025000 | ||
30 | 40 | Meter | 9 | 3 | 4 | 38 | 600 | 240 | 1015030000 | ||
32 | 40 | Meter | 9 | 3 | 4 | 40 | 630 | 256 | 1015032000 | ||
35 | 40 | Meter | 9 | 3 | 4 | 43 | 690 | 280 | 1015035000 | ||
38 | 40 | Meter | 9 | 3 | 4 | 46 | 740 | 304 | 1015038000 | ||
40 | 40 | Meter | 9 | 3 | 4 | 48 | 770 | 320 | 1015040000 | ||
42 | 40 | Meter | 9 | 3 | 4 | 50 | 810 | 336 | 1015042000 | ||
50 | 40 | Meter | 9 | 3 | 4 | 58 | 950 | 400 | 1015050000 | ||
60 | 40 | Meter | 9 | 3 | 4 | 68 | 1120 | 480 | 1015060000 | ||
63 | 40 | Meter | 9 | 3 | 5 | 73 | 1430 | 504 | 1015063000 | ||
65 | 40 | Meter | 9 | 3 | 5 | 75 | 1480 | 520 | 1015065000 | ||
85 | 40 | Meter | 9 | 3 | 6 | 97 | 2300 | 680 | 1015085000 | ||
90 | 40 | Meter | 9 | 3 | 6 | 102 | 2080 | 720 | 1015090000 | ||
100 | 40 | Meter | 9 | 3 | 6 | 112 | 2600 | 800 | 1015100000 | ||
110 | 40 | Meter | 9 | 3 | 6 | 122 | 2930 | 880 | 1015110000 |
Hier können Sie unser Datenblatt als PDF-Datei herunterladen -> Produktdatenblatt als Download