COBIDRUCK - Gummi-Spiralsaug- und Druckschlauch 10 bar
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Art. Nr:
1050152000
zum Durchleiten von Wasser, Abwasser, Fäkalien und gering konzentrierte Säuren und Laugen. Für Anwendungen in der Landwirtschaft, dem Bau und der Industrie. Robuster und knickstabiler Gummi-Saug- und Druckschlauch.
Farbe: | schwarz |
---|---|
Schlauchdecke: | SBR, schwarz, stoffgemustert |
Schlaucheinlagen: | Stahldrahtspirale, Textileinlage |
Schlauchseele: | SBR, schwarz, glatt, beständig gegen Schmutzwasser mit einem pH-Wert 5-10 |
Sicherheit: | 3:1 |
Temperaturbereich: | -30°C bis +85°C |
Innen-Ø (mm) | Länge (m) | Einheit | Vakuum (m WS) | Außen-Ø (mm) | Gewicht (g) | BD (bar) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Artikelnummer | Lieferzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 40 | Meter | 9 | 30 | 664 | 10 | 5,5 | 70 | 1050019000 | ||
25 | 40 | Meter | 9 | 35 | 874 | 10 | 5 | 95 | 1050025000 | ||
32 | 40 | Meter | 9 | 44 | 1040 | 10 | 6 | 125 | 1050032000 | ||
38 | 40 | Meter | 9 | 50 | 1440 | 10 | 6 | 150 | 1050038000 | ||
50 | 40 | Meter | 9 | 62 | 1950 | 10 | 6 | 215 | 1050050000 | ||
60 | 40 | Meter | 9 | 74 | 2420 | 10 | 7 | 240 | 1050060000 | ||
65 | 40 | Meter | 9 | 79 | 2600 | 10 | 7 | 270 | 1050065000 | ||
70 | 40 | Meter | 9 | 84 | 2780 | 10 | 7 | 280 | 1050070000 | ||
75 | 40 | Meter | 9 | 89 | 2960 | 10 | 7 | 350 | 1050075000 | ||
80 | 40 | Meter | 9 | 94 | 3080 | 10 | 7 | 400 | 1050080000 | ||
90 | 40 | Meter | 9 | 104 | 3500 | 10 | 7 | 450 | 1050090000 | ||
100 | 40 | Meter | 9 | 114 | 4220 | 10 | 7 | 500 | 1050100000 | ||
102 | 40 | Meter | 9 | 116 | 4300 | 10 | 7 | 500 | 1050102000 | ||
102 | 20 | Meter | 9 | 116 | 4300 | 10 | 7 | 500 | 1050102020 | ||
110 | 20 | Meter | 9 | 128 | 5670 | 10 | 9 | 550 | 1050110000 | ||
120 | 20 | Meter | 9 | 138 | 6250 | 10 | 9 | 560 | 1050120000 | ||
127 | 20 | Meter | 9 | 147 | 6690 | 10 | 10 | 570 | 1050127000 | ||
133 | 20 | Meter | 9 | 153 | 7250 | 10 | 10 | 600 | 1050133000 | ||
150 | 20 | Meter | 9 | 170 | 8290 | 10 | 10 | 650 | 1050150000 | ||
152 | 20 | Meter | 9 | 172 | 8400 | 10 | 10 | 650 | 1050152000 | ||
160 | 20 | Meter | 9 | 180 | 10650 | 10 | 10 | 780 | 1050160000 | ||
203 | 20 | Meter | 9 | 225 | 12300 | 6 | 11 | 800 | 1050203000 |
Hier können Sie unser Datenblatt als PDF-Datei herunterladen -> Produktdatenblatt als Download