COBIFLEX SUPER - Hochflexibler PVC-Saug- und Druckschlauch
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Art. Nr:
1084076000
für Kommunalfahrzeuge, Bewässerung und in der Landwirtschaft. Hochflexible und sehr kältebeständige Qualität.
Farbe: | grau |
---|---|
Schlauchaufbau: | Kunststoffspiralschlauch, silbergrau, PVC-Buna Gemisch, innen glatt mit eingebetteter Hart-PVC-Spirale, außen leicht gewellt |
Sicherheit: | 3:1 |
Temperaturbereich: | -40°C bis +60°C |
Innen-Ø (mm) | Länge (m) | Einheit | Außen-Ø (mm) | Vakuum (m WS) | Gewicht (g) | Biegeradius (mm) | BD (bar) | Wandstärke (mm) | Artikelnummer | Lieferzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 50 | Meter | 46,8 | 9 | 670 | 145 | 4,6 | 4,4 | 1084038000 | ||
51 | 50 | Meter | 60,6 | 9 | 975 | 180 | 4,3 | 4,8 | 1084051000 | ||
60 | 50 | Meter | 70,6 | 9 | 1250 | 200 | 4,3 | 5,3 | 1084060000 | ||
63 | 50 | Meter | 73,6 | 9 | 1370 | 260 | 4 | 5,3 | 1084063000 | ||
76 | 50 | Meter | 88,6 | 9 | 1700 | 250 | 3,3 | 6,3 | 1084076000 | ||
80 | 50 | Meter | 93 | 9 | 1800 | 260 | 3,3 | 6,5 | 1084080000 | ||
90 | 50 | Meter | 103,6 | 8 | 2100 | 305 | 3 | 6,8 | 1084090000 | ||
102 | 50 | Meter | 115,8 | 8 | 2600 | 335 | 3 | 6,9 | 1084102000 |
Hier können Sie unser Datenblatt als PDF-Datei herunterladen -> Produktdatenblatt als Download