COBIPOLYKAN 200 - Kunststoff-Kanalspülschlauch 200 bar
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Art. Nr:
1485013180
Hochabriebfester, schwimmfähiger, schnittfester und sehr flexibler Kunststoff-Kanalspülschlauch. Verpresst mit Armaturen einerseits AGR (AG) andererseits DKR (IG).
Farbe: | orange |
---|---|
Schlauchdecke: | Polyurethan, glatt, hochabriebfest, orange |
Schlaucheinlagen: | Synthetikgeflecht |
Schlauchseele: | Polyester-Elastomer |
Sicherheit: | 2,5:1 |
Temperaturbereich: | -20°C bis +40°C |
Innen-Ø (mm) | Länge (m) | Einheit | BD (bar) | PD (bar) | Außen-Ø (mm) | Gewicht (g) | Biegeradius (mm) | Wandstärke (mm) | Artikelnummer | Lieferzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 40 | Stück | 200 | 500 | 22,5 | 290 | 80 | 4,75 | 1485013040 | ||
13 | 60 | Stück | 200 | 500 | 22,5 | 290 | 80 | 4,75 | 1485013060 | ||
13 | 80 | Stück | 200 | 500 | 22,5 | 290 | 80 | 4,75 | 1485013080 | ||
13 | 100 | Stück | 200 | 500 | 22,5 | 290 | 80 | 4,75 | 1485013100 | ||
13 | 120 | Stück | 200 | 500 | 22,5 | 290 | 80 | 4,75 | 1485013120 | ||
13 | 150 | Stück | 200 | 500 | 22,5 | 290 | 80 | 4,75 | 1485013150 | ||
13 | 160 | Stück | 200 | 500 | 22,5 | 290 | 80 | 4,75 | 1485013160 | ||
13 | 180 | Stück | 200 | 500 | 22,5 | 290 | 80 | 4,75 | 1485013180 | ||
13 | 200 | Stück | 200 | 500 | 22,5 | 290 | 80 | 4,75 | 1485013200 | ||
19,5 | 40 | Stück | 200 | 500 | 31 | 480 | 100 | 5,75 | 1485019040 | ||
19,5 | 60 | Stück | 200 | 500 | 31 | 480 | 100 | 5,75 | 1485019060 | ||
19,5 | 80 | Stück | 200 | 500 | 31 | 480 | 100 | 5,75 | 1485019080 | ||
19,5 | 120 | Stück | 200 | 500 | 31 | 480 | 100 | 5,75 | 1485019120 | ||
19,5 | 160 | Stück | 200 | 500 | 31 | 480 | 100 | 5,75 | 1485019160 | ||
19,5 | 200 | Stück | 200 | 500 | 31 | 480 | 100 | 5,75 | 1485019200 | ||
19,5 | 240 | Stück | 200 | 500 | 31 | 480 | 100 | 5,75 | 1485019240 | ||
25,2 | 80 | Stück | 200 | 500 | 38,5 | 714 | 150 | 6,65 | 1485025080 | ||
25,2 | 120 | Stück | 200 | 500 | 38,5 | 714 | 150 | 6,65 | 1485025120 | ||
25,2 | 150 | Stück | 200 | 500 | 38,5 | 714 | 150 | 6,65 | 1485025150 | ||
25,2 | 160 | Stück | 200 | 500 | 38,5 | 714 | 150 | 6,65 | 1485025160 | ||
25,2 | 180 | Stück | 200 | 500 | 38,5 | 714 | 150 | 6,65 | 1485025180 | ||
25,2 | 200 | Stück | 200 | 500 | 38,5 | 714 | 150 | 6,65 | 1485025200 | ||
25,2 | 240 | Stück | 200 | 500 | 38,5 | 714 | 150 | 6,65 | 1485025240 | ||
32,5 | 80 | Stück | 200 | 500 | 48 | 1010 | 200 | 7,75 | 1485032080 | ||
32,5 | 120 | Stück | 200 | 500 | 48 | 1010 | 200 | 7,75 | 1485032120 | ||
32,5 | 150 | Stück | 200 | 500 | 48 | 1010 | 200 | 7,75 | 1485032150 | ||
32,5 | 160 | Stück | 200 | 500 | 48 | 1010 | 200 | 7,75 | 1485032160 | ||
32,5 | 180 | Stück | 200 | 500 | 48 | 1010 | 200 | 7,75 | 1485032180 | ||
32,5 | 200 | Stück | 200 | 500 | 48 | 1010 | 200 | 7,75 | 1485032200 | ||
32,5 | 240 | Stück | 200 | 500 | 48 | 1010 | 200 | 7,75 | 1485032240 |
Hier können Sie unser Datenblatt als PDF-Datei herunterladen -> Produktdatenblatt als Download