COBIPUR R - Mittelschwerer Polyurethan-Absaugschlauch schwerentflammbar nach DIN 4102-B1, antistatisch
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Art. Nr:
1326160000
für Holzspäne- und Holzstaubabsaugung. Erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG. Nicht mikroben- und hydrolysebeständig.
Elektrischer Widerstand: | Wandung permanent antistatisch gemäß ISO 8031 Durchgangs- und Oberflächenwiderstand kleiner 10 hoch 9 Ω und gemäß TRGS 727 kleiner 2,5*10 hoch 8 Ω |
---|---|
Farbe: | transparent |
Normen: | schwerentflammbar nach DIN 4102-B1, UL94-V2 |
Schlauchaufbau: | Ester-Basis Polyurethan, transparent, mit Stahldrahtspirale, innen glatt, außen gewellt |
Temperaturbereich: | -40°C bis +90°C, kurzfristig bis +125°C |
Innen-Ø (mm) | Länge (m) | Einheit | Wandstärke (mm) | BD (bar) | Vakuum (m WS) | Biegeradius (mm) | Außen-Ø (mm) | Gewicht (g) | Artikelnummer | Lieferzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 10 | Meter | 0,7 / 3,5 | 1 | 3,1 | 44 | 67 | 480 | 1326060000 | ||
80 | 10 | Meter | 0,7 / 3,5 | 0,8 | 1,6 | 56 | 87 | 640 | 1326080000 | ||
100 | 10 | Meter | 0,7 / 3,5 | 0,6 | 1,3 | 68 | 107 | 800 | 1326100000 | ||
120 | 10 | Meter | 0,7 / 3,5 | 0,5 | 1,1 | 80 | 127 | 950 | 1326120000 | ||
140 | 10 | Meter | 0,7 / 3,5 | 0,4 | 0,9 | 92 | 147 | 1090 | 1326140000 | ||
150 | 10 | Meter | 0,7 / 3,5 | 0,4 | 0,7 | 98 | 157 | 1400 | 1326150000 | ||
160 | 10 | Meter | 0,7 / 3,5 | 0,4 | 0,7 | 104 | 167 | 1500 | 1326160000 | ||
180 | 10 | Meter | 0,7 / 3,5 | 0,3 | 0,6 | 116 | 187 | 1670 | 1326180000 | ||
200 | 10 | Meter | 0,7 / 3,5 | 0,3 | 0,5 | 128 | 207 | 1860 | 1326200000 | ||
250 | 10 | Meter | 0,7 / 3,5 | 0,2 | 0,4 | 158 | 257 | 2310 | 1326250000 | ||
300 | 10 | Meter | 0,7 / 3,5 | 0,2 | 0,3 | 188 | 307 | 2770 | 1326300000 |
Hier können Sie unser Datenblatt als PDF-Datei herunterladen -> Produktdatenblatt als Download