COBIPUR S - Schwerer Polyurethan-Saug- und Förderschlauch, antistatisch
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Art. Nr:
1330040000abs
für scharfkantige Medien, Granulate, Kies, Sand und Glas. Speziell geeignet für Saugbagger und Dachbekiesung. Sehr flexible Spezial-Ausführung für schwere Anwendungen. Nicht mikroben- und hydrolysebeständig. Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit.
Elektrischer Widerstand: | Wandung permanent antistatisch gemäß ISO 8031 Durchgangs- und Oberflächenwiderstand kleiner 10 hoch 9 Ω und gemäß TRGS 727 kleiner 2,5*10 hoch 8 Ω |
---|---|
Farbe: | transparent |
Schlauchaufbau: | Ester-Basis Polyurethan-Spiralschlauch mit eingegossenem Federstahldraht, transparent, innen glatt, außen gewellt |
Temperaturbereich: | -40°C bis +90°C, kurzfristig bis +125°C |
Innen-Ø (mm) | Länge (m) | Einheit | Vakuum (m WS) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Außen-Ø (mm) | Gewicht (g) | BD (bar) | Artikelnummer | Lieferzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 10 | Meter | 9,5 | 2,5 / 5,5 | 109 | 51 | 820 | 4,2 | 1330040000 | ||
50 | 10 | Meter | 9,5 | 2,5 / 5,5 | 134 | 61 | 1000 | 3,4 | 1330050000 | ||
75 | 10 | Meter | 9,5 | 2,5 / 6 | 195 | 87 | 1460 | 2,3 | 1330075000 | ||
80 | 10 | Meter | 9,5 | 2,5 / 6 | 205 | 92 | 1550 | 2,2 | 1330080000 | ||
90 | 10 | Meter | 9,5 | 2,5 / 6,5 | 250 | 103 | 2060 | 2,1 | 1330090000 | ||
100 | 10 | Meter | 9,5 | 2,5 / 6,5 | 272 | 113 | 2270 | 1,9 | 1330100000 | ||
100 | 5 | Stück | 9,5 | 2,5 / 6,5 | 272 | 113 | 2270 | 1,9 | 1330100005 | ||
127 | 10 | Meter | 8,9 | 2,5 / 6,5 | 336 | 140 | 2840 | 1,5 | 1330127000 | ||
127 | 15 | Meter | 8,9 | 2,5 / 6,5 | 336 | 140 | 2840 | 1,5 | 1330127015 | ||
152 | 10 | Meter | 8,3 | 2,5 / 7,5 | 435 | 165 | 3720 | 1,3 | 1330152000 | ||
152 | 5 | Stück | 8,3 | 2,5 / 7,5 | 435 | 165 | 3720 | 1,3 | 1330152005 | ||
200 | 10 | Meter | 5,6 | 2,5 / 7 | 950 | 214 | 5940 | 1 | 1330200000 | ||
250 | 10 | Meter | 4,4 | 2,5 / 7 | 1300 | 264 | 7350 | 0,8 | 1330250000 | ||
250 | 5 | Stück | 4,4 | 2,5 / 7 | 1300 | 264 | 7350 | 0,8 | 1330250005 | ||
300 | 10 | Meter | 3,7 | 2,5 / 7 | 1575 | 314 | 8780 | 0,6 | 1330300000 |
Hier können Sie unser Datenblatt als PDF-Datei herunterladen -> Produktdatenblatt als Download