COBISIL CLEAR - Silikonschlauch
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Art. Nr:
1206008000
für Laboratorien, Krankenhausbedarf, Medizintechnische-, Pharmazeutische- und Lebensmittelindustrie, nicht talkumiert
Farbe: | transparent |
---|---|
Härte: | 60 Shore A |
Normen: | entsprechend FDA § 177.2600, USP VI, BfR XV, KTW/DVGW 270 |
Schlauchaufbau: | Silikon platinvernetzt |
Temperaturbereich: | -60°C bis +200°C |
Innen-Ø (mm) | Länge (m) | Einheit | Wandstärke (mm) | Außen-Ø (mm) | Gewicht (g) | Artikelnummer | Lieferzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Meter | 1 | 3 | 8 | 1206001000 | ||
2 | 50 | Meter | 1 | 4 | 12 | 1206002000 | ||
3 | 25 | Meter | 1,5 | 6 | 27 | 1206003000 | ||
4 | 25 | Meter | 1 | 6 | 20 | 1206004000 | ||
5 | 25 | Meter | 1,5 | 8 | 39 | 1206005000 | ||
6 | 25 | Meter | 1,5 | 9 | 45 | 1206006000 | ||
7 | 25 | Meter | 2 | 11 | 72 | 1206007000 | ||
8 | 25 | Meter | 2 | 12 | 80 | 1206008000 | ||
10 | 25 | Meter | 2 | 14 | 96 | 1206010000 | ||
12 | 25 | Meter | 2 | 16 | 112 | 1206012000 | ||
15 | 25 | Meter | 3 | 21 | 216 | 1206015000 | ||
20 | 25 | Meter | 3,5 | 27 | 329 | 1206020000 | ||
25 | 25 | Meter | 3 | 31 | 336 | 1206025000 |
Hier können Sie unser Datenblatt als PDF-Datei herunterladen -> Produktdatenblatt als Download