COBISINTEC 13 - Synthetik-Bau- und Industrieflachschlauch 13 bar
                    
                        Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
                    
                
            
                                            
                            Art. Nr:
                        
                    
                                            
                        
                            1040075030
                        
                                    
                    
        
    
                        
                        
    
    
                        Hochwertiger Synthetik-Flachschlauch für hohe Anforderungen zur Wasserförderung in Industrie, Bau und Landwirtschaft. 
Komplett eingebunden mit Alu-Kupplungen System Storz (wiederverwendbar) und Drahteinbindung. Innen gummiert, abriebfest, verrottungsfest und besonders langlebig.
                    
                
                
                | Farbe: | naturfarben | 
|---|---|
| Schlauchdecke: | zweifach-gezwirnte Kette aus Polyester unbeschichtet, naturfarben, mit Kennstreifen grün, rot, grün | 
| Schlauchseele: | schwarz, gummiert | 
| Temperaturbereich: | -20°C bis +80°C | 
| Innen-Ø (mm) | Länge (m) | Einheit | PD (bar) | BD (bar) | Gewicht (g) | Knaggenabstand (mm) | Artikelnummer | Lieferzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-D | 20 | Stück | 39 | 13 | 180 | 31 | 1040025020 | ||
| 52-C | 5 | Stück | 39 | 13 | 380 | 66 | 1040052005 | ||
| 52-C | 10 | Stück | 39 | 13 | 380 | 66 | 1040052010 | ||
| 52-C | 15 | Stück | 39 | 13 | 380 | 66 | 1040052015 | ||
| 52-C | 20 | Stück | 39 | 13 | 380 | 66 | 1040052020 | ||
| 52-C | 25 | Stück | 39 | 13 | 380 | 66 | 1040052025 | ||
| 52-C | 30 | Stück | 39 | 13 | 380 | 66 | 1040052030 | ||
| 75-B | 10 | Stück | 39 | 13 | 640 | 89 | 1040075010 | ||
| 75-B | 15 | Stück | 39 | 13 | 640 | 89 | 1040075015 | ||
| 75-B | 20 | Stück | 39 | 13 | 640 | 89 | 1040075020 | ||
| 75-B | 25 | Stück | 39 | 13 | 640 | 89 | 1040075025 | ||
| 75-B | 30 | Stück | 39 | 13 | 640 | 89 | 1040075030 | ||
| 102-A | 20 | Stück | 39 | 13 | 900 | 133 | 1040102020 | ||
| 102-A | 25 | Stück | 39 | 13 | 900 | 133 | 1040102025 | ||
| 102-A | 30 | Stück | 39 | 13 | 900 | 133 | 1040102030 | 
 
                                                                         
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                                         
                                                                         
                                                                         Produktdatenblatt
Produktdatenblatt