COBIVIN - PVC-Saug- und Druckschlauch mit Stahldrahtspirale
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Art. Nr:
1070016000
zum Durchleiten von Wasser, Abwasser, Lebensmittel, Alkohol bis 20% und Fäkalien. Für Anwendungen in der Landwirtschaft, dem Bau, der Industrie und im Maschinenbau. Auch für Hydraulik Rücklaufleitungen geeignet.
Farbe: | transparent |
---|---|
Kennzeichnung: | COBIVIN - Ø mm - (Glas/Gabel-Symbol) |
Normen: | geeignet für Lebensmittel gemäß EU-Verordnung 10/2011 (Klasse A, B, C) |
Schlauchaufbau: | PVC, lebensmittelbeständig, klar-transparent, innen und außen glatt |
Schlaucheinlagen: | mit eingebetteter Stahldrahtspirale |
Temperaturbereich: | -10°C bis +60°C |
Innen-Ø (mm) | Länge (m) | Einheit | Vakuum (m WS) | BD (bar) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Gewicht (g) | Außen-Ø (mm) | Artikelnummer | Lieferzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 50 | Meter | 9 | 6,7 | 3 | 40 | 170 | 16 | 1070010000 | ||
12 | 50 | Meter | 9 | 6,7 | 3 | 40 | 195 | 18 | 1070012000 | ||
14 | 50 | Meter | 9 | 6,7 | 3 | 50 | 220 | 20 | 1070014000 | ||
16 | 50 | Meter | 9 | 6,7 | 3,2 | 60 | 265 | 22,4 | 1070016000 | ||
18 | 50 | Meter | 9 | 6,7 | 3,2 | 60 | 290 | 24,4 | 1070018000 | ||
20 | 50 | Meter | 9 | 6,7 | 3,5 | 70 | 345 | 27 | 1070020000 | ||
22 | 50 | Meter | 9 | 6,7 | 3,5 | 80 | 375 | 29 | 1070022000 | ||
25 | 50 | Meter | 9 | 5 | 4 | 90 | 495 | 33 | 1070025000 | ||
30 | 50 | Meter | 8 | 5 | 4 | 110 | 580 | 38 | 1070030000 | ||
32 | 50 | Meter | 8 | 5 | 4,2 | 110 | 635 | 40,4 | 1070032000 | ||
35 | 50 | Meter | 8 | 5 | 4,2 | 120 | 690 | 43,4 | 1070035000 | ||
38 | 50 | Meter | 8 | 5 | 4,5 | 130 | 785 | 47 | 1070038000 | ||
40 | 50 | Meter | 8 | 5 | 4,5 | 140 | 855 | 49 | 1070040000 | ||
45 | 50 | Meter | 8 | 5 | 4,9 | 160 | 1085 | 54,8 | 1070045000 | ||
50 | 50 | Meter | 8 | 5 | 5 | 180 | 1215 | 60 | 1070050000 | ||
50 | 1,5 | Stück | 8 | 5 | 5 | 180 | 1215 | 60 | 1070050015 | ||
60 | 50 | Meter | 8 | 4 | 5,9 | 210 | 1675 | 71,8 | 1070060000 | ||
70 | 50 | Meter | 7 | 4 | 6 | 250 | 1975 | 82 | 1070070000 | ||
76 | 50 | Meter | 7 | 4 | 6,1 | 270 | 2170 | 88,2 | 1070076000 | ||
80 | 50 | Meter | 7 | 4 | 6,1 | 280 | 2320 | 92,2 | 1070080000 | ||
90 | 30 | Meter | 7 | 3,3 | 6,5 | 360 | 2965 | 103 | 1070090000 | ||
102 | 30 | Meter | 7 | 2,7 | 6,5 | 410 | 3310 | 115 | 1070102000 | ||
110 | 30 | Meter | 9 | 1,7 | 8,7 | 500 | 4740 | 127,4 | 1070110000 | ||
127 | 30 | Meter | 9 | 1 | 8,7 | 570 | 5430 | 144,4 | 1070125000 | ||
151 | 20 | Meter | 9 | 1 | 8,8 | 680 | 6810 | 168,6 | 1070152000 |
Hier können Sie unser Datenblatt als PDF-Datei herunterladen -> Produktdatenblatt als Download