COBIDRUCK - Tuyau d'aspiration et de pression en caoutchouc à spirale 10 bar
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Réf. produit :
1050127000abs
Informations sur le produit "COBIDRUCK - Tuyau d'aspiration et de pression en caoutchouc à spirale 10 bar"
Pour le passage de l'eau, des eaux usées, des matières fécales et des acides et alcalis peu concentrés. Peut être utilisé dans les secteurs de l'agriculture, de la construction et de l'industrie. Tuyau d'aspiration et de pression robuste et résistant aux torsions.
Couleur: | noir |
---|---|
Plage de température: | -30°C à +85°C |
Renforcements: | Spirale en fil d'acier, renforcement textile |
Revêtement extérieur: | SBR, noir, motifs textiles |
Revêtement intérieur: | SBR, noir, lisse, résistant aux eaux polluées avec un pH entre 5 et 10 |
Sécurité: | 3:1 |
Diamètre intérieur (mm) | Longueur (m) | Unité | Vide (m WS) | Diamètre extérieur (mm) | Poids (g) | Pression de fonctionnement (bar) | Épaisseur de paroi (mm) | Rayon de courbure (mm) | Numéro d'article | Heure de livraison | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 40 | mètre | 9 | 30 | 664 | 10 | 5,5 | 70 | 1050019000 | ||
25 | 40 | mètre | 9 | 35 | 874 | 10 | 5 | 95 | 1050025000 | ||
32 | 40 | mètre | 9 | 44 | 1040 | 10 | 6 | 125 | 1050032000 | ||
38 | 40 | mètre | 9 | 50 | 1440 | 10 | 6 | 150 | 1050038000 | ||
50 | 40 | mètre | 9 | 62 | 1950 | 10 | 6 | 215 | 1050050000 | ||
60 | 40 | mètre | 9 | 74 | 2420 | 10 | 7 | 240 | 1050060000 | ||
65 | 40 | mètre | 9 | 79 | 2600 | 10 | 7 | 270 | 1050065000 | ||
70 | 40 | mètre | 9 | 84 | 2780 | 10 | 7 | 280 | 1050070000 | ||
75 | 40 | mètre | 9 | 89 | 2960 | 10 | 7 | 350 | 1050075000 | ||
80 | 40 | mètre | 9 | 94 | 3080 | 10 | 7 | 400 | 1050080000 | ||
90 | 40 | mètre | 9 | 104 | 3500 | 10 | 7 | 450 | 1050090000 | ||
100 | 40 | mètre | 9 | 114 | 4220 | 10 | 7 | 500 | 1050100000 | ||
102 | 40 | mètre | 9 | 116 | 4300 | 10 | 7 | 500 | 1050102000 | ||
102 | 20 | mètre | 9 | 116 | 4300 | 10 | 7 | 500 | 1050102020 | ||
110 | 20 | mètre | 9 | 128 | 5670 | 10 | 9 | 550 | 1050110000 | ||
120 | 20 | mètre | 9 | 138 | 6250 | 10 | 9 | 560 | 1050120000 | ||
127 | 20 | mètre | 9 | 147 | 6690 | 10 | 10 | 570 | 1050127000 | ||
133 | 20 | mètre | 9 | 153 | 7250 | 10 | 10 | 600 | 1050133000 | ||
150 | 20 | mètre | 9 | 170 | 8290 | 10 | 10 | 650 | 1050150000 | ||
152 | 20 | mètre | 9 | 172 | 8400 | 10 | 10 | 650 | 1050152000 | ||
160 | 20 | mètre | 9 | 180 | 10650 | 10 | 10 | 780 | 1050160000 | ||
203 | 20 | mètre | 9 | 225 | 12300 | 6 | 11 | 800 | 1050203000 |
Ici, vous pouvez télécharger notre fiche technique sous forme de fichier PDF -> Fiche technique du produit en téléchargement