COBIRANO PU AS - PVC/PU-Saug- und Druckschlauch
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Art. Nr:
1334102057
für Kies, Steine, Sand, Getreide und andere abrasive Medien. Robuste und bewegliche Qualität.
Farbe: | grau |
---|---|
Schlauchdecke: | PVC, grau, mit eingebetteter weißer Hart-PVC-Spirale, außen leicht gewellt |
Schlaucheinlagen: | Kupferlitze |
Schlauchseele: | Polyurethan, rot, spiegelglatt |
Temperaturbereich: | -25°C bis +60°C |
Innen-Ø (mm) | Länge (m) | BD (bar) | Einheit | Vakuum (m WS) | Wandstärke (mm) | Gewicht (g) | Außen-Ø (mm) | Biegeradius (mm) | Artikelnummer | Lieferzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 30 | 3 | Meter | 9 | 6 | 1850 | 92 | 320 | 1334080000 | ||
90 | 30 | 3 | Meter | 9 | 6,2 | 2150 | 102,4 | 360 | 1334090000 | ||
90 | 3,7 | 3 | Stück | 9 | 6,2 | 2150 | 102,4 | 360 | 1334090037 | ||
90 | 5,1 | 3 | Stück | 9 | 6,2 | 2150 | 102,4 | 360 | 1334090051 | ||
90 | 5,9 | 3 | Stück | 9 | 6,2 | 2150 | 102,4 | 360 | 1334090059 | ||
102 | 30 | 3 | Meter | 8,5 | 7 | 2700 | 116 | 410 | 1334102000 | ||
102 | 4,9 | 3 | Stück | 8,5 | 7 | 2700 | 116 | 410 | 1334102049 | ||
102 | 5,7 | 3 | Stück | 8,5 | 7 | 2700 | 116 | 410 | 1334102057 | ||
102 | 7 | 3 | Stück | 8,5 | 7 | 2700 | 116 | 410 | 1334102070 |
Hier können Sie unser Datenblatt als PDF-Datei herunterladen -> Produktdatenblatt als Download