COBIAIR CLEAR - Tuyau en PVC, clair comme de l'eau de roche
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Réf. produit :
1205015000
Informations sur le produit "COBIAIR CLEAR - Tuyau en PVC, clair comme de l'eau de roche"
Pour le transport de l'air, de l'eau et des aliments, résistance limitée aux huiles et aux produits chimiques. Convient aux systèmes hydrauliques à basse pression.
Caractéristiques de tuyau: | PVC souple, transparent, intérieur et extérieur lisse |
---|---|
Couleur: | transparent |
Normes: | Convient aux produits alimentaires conformément au règlement UE 10/2011 |
Plage de température: | -15°C à +60°C |
Diamètre intérieur (mm) | Longueur (m) | Unité | Épaisseur de paroi (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Poids (g) | Numéro d'article | Heure de livraison | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100 | mètre | 1 | 4 | 12 | 1205002000 | ||
3 | 100 | mètre | 1 | 5 | 16 | 1205003000 | ||
4 | 100 | mètre | 1 | 6 | 20 | 1205004000 | ||
5 | 100 | mètre | 1,5 | 8 | 35 | 1205005000 | ||
6 | 100 | mètre | 1,5 | 9 | 45 | 1205006000 | ||
7 | 50 | mètre | 1,5 | 10 | 50 | 1205007000 | ||
8 | 50 | mètre | 2 | 12 | 84 | 1205008000 | ||
9 | 50 | mètre | 1,5 | 12 | 61 | 1205009000 | ||
10 | 50 | mètre | 2 | 14 | 90 | 1205010000 | ||
12 | 50 | mètre | 2 | 16 | 110 | 1205012000 | ||
13 | 50 | mètre | 3 | 19 | 170 | 1205013000 | ||
15 | 50 | mètre | 2 | 19 | 130 | 1205015000 | ||
16 | 50 | mètre | 3 | 22 | 220 | 1205016000 | ||
18 | 50 | mètre | 2,5 | 23 | 195 | 1205018000 | ||
19 | 50 | mètre | 3,5 | 26 | 280 | 1205019000 | ||
20 | 50 | mètre | 2 | 24 | 173 | 1205020000 | ||
22 | 50 | mètre | 2,5 | 27 | 235 | 1205022000 | ||
40 | 25 | mètre | 3 | 31 | 330 | 1205025000 | ||
30 | 50 | mètre | 3,5 | 37 | 460 | 1205030000 | ||
32 | 25 | mètre | 4 | 40 | 550 | 1205032000 |
Ici, vous pouvez télécharger notre fiche technique sous forme de fichier PDF -> Fiche technique du produit en téléchargement