COBIAIR - Tuyau d'air comprimé en PVC
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Réf. produit :
1201032000
Informations sur le produit "COBIAIR - Tuyau d'air comprimé en PVC"
Tuyau en tissu pour le transport de l'air, de l'eau et des aliments, résistance limitée aux huiles et aux produits chimiques. Convient aux systèmes hydrauliques à basse pression.
Caractéristiques de tuyau: | PVC souple, intérieur et extérieur lisse, avec un renforcement en fil polyester |
---|---|
Couleur: | transparent |
Marquage: | Ø mm - BD - Nom - (symbole « verre/fourchette ») |
Normes: | Convient aux produits alimentaires conformément au règlement UE 10/2011 (classes A, B et C) |
Plage de température: | -20°C à +60°C |
Diamètre intérieur (mm) | Longueur (m) | Unité | Épaisseur de paroi (mm) | Pression de fonctionnement (bar) | Diamètre extérieur (mm) | Poids (g) | Numéro d'article | Heure de livraison | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 50 | mètre | 3 | 26 | 10 | 80 | 1201004000 | ||
5 | 50 | mètre | 3 | 26 | 11 | 90 | 1201005000 | ||
6 | 50 | mètre | 3 | 20 | 12 | 106 | 1201006000 | ||
8 | 50 | mètre | 3 | 20 | 14 | 130 | 1201008000 | ||
9 | 50 | mètre | 3 | 22 | 15 | 140 | 1201009000 | ||
10 | 50 | mètre | 3 | 15 | 16 | 153 | 1201010000 | ||
10 | 25 | mètre | 3 | 15 | 16 | 155 | 1201010025 | ||
13 | 50 | mètre | 3 | 15 | 19 | 189 | 1201013000 | ||
16 | 50 | mètre | 3 | 10 | 22 | 223 | 1201016000 | ||
19 | 50 | mètre | 4 | 10 | 27 | 308 | 1201019000 | ||
25 | 25 | mètre | 4,5 | 8 | 34 | 453 | 1201025000 | ||
32 | 25 | mètre | 4 | 8 | 40 | 564 | 1201032000 | ||
38 | 25 | mètre | 5 | 7 | 48 | 860 | 1201038000 | ||
50 | 25 | mètre | 5,5 | 6 | 61 | 1200 | 1201050000 |
Ici, vous pouvez télécharger notre fiche technique sous forme de fichier PDF -> Fiche technique du produit en téléchargement