COBIBLUE STAR - Tuyau d'aspiration et de pression en PVC très flexible
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Réf. produit :
1080152004
Informations sur le produit "COBIBLUE STAR - Tuyau d'aspiration et de pression en PVC très flexible"
COBIBLUE STAR - Tuyau d'aspiration et de pression en PVC très flexible Variante plus légère pour le passage de l'eau, des eaux usées et des matières fécales. Peut être utilisé comme tuyau d'aspiration en PVC ou tuyau d'extension pour le lisier. Pour les secteurs de l'irrigation, l'agriculture, la construction et l'industrie.
Caractéristiques de tuyau: | Tuyau à spirale en plastique, gris à bandes bleues, avec spirale en PVC dur, intérieur lisse, extérieur légèrement annelé |
---|---|
Couleur: | gris/bleu |
Plage de température: | -25°C à +60°C |
Sécurité: | 3:1 |
Diamètre intérieur (mm) | Longueur (m) | Unité | Poids (g) | Vide (m WS) | Rayon de courbure (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Pression de fonctionnement (bar) | Diamètre extérieur (mm) | Numéro d'article | Heure de livraison | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 50 | mètre | 850 | 9 | 200 | 4,5 | 3 | 60 | 1080051000 | ||
76 | 50 | mètre | 1500 | 8 | 310 | 5,3 | 3 | 86,6 | 1080076000 | ||
80 | 50 | mètre | 1650 | 8 | 320 | 5,6 | 3 | 91,2 | 1080080000 | ||
102 | 30 | mètre | 2200 | 8 | 410 | 6,6 | 2 | 115,2 | 1080102000 | ||
110 | 20 | mètre | 2650 | 7 | 450 | 7,2 | 2 | 124,4 | 1080110000 | ||
127 | 20 | mètre | 3200 | 7 | 510 | 7,5 | 2 | 142 | 1080127000 | ||
152 | 20 | mètre | 4390 | 7 | 610 | 8,6 | 2 | 169,2 | 1080152000 | ||
152 | 4 | pièce | 4390 | 7 | 610 | 8,6 | 2 | 169,2 | 1080152004 | ||
152 | 5 | pièce | 4390 | 7 | 610 | 8,6 | 2 | 169,2 | 1080152005 | ||
152 | 6 | pièce | 4390 | 7 | 610 | 8,6 | 2 | 169,2 | 1080152006 | ||
203 | 10 | mètre | 8660 | 6 | 850 | 11,3 | 2 | 227 | 1080203000 | ||
203 | 4 | pièce | 8660 | 6 | 850 | 11,3 | 2 | 225,6 | 1080203004 | ||
203 | 5 | pièce | 8660 | 6 | 850 | 11,3 | 2 | 227 | 1080203005 | ||
203 | 6 | pièce | 8660 | 6 | 850 | 11,3 | 2 | 225,6 | 1080203006 |
Ici, vous pouvez télécharger notre fiche technique sous forme de fichier PDF -> Fiche technique du produit en téléchargement