COBICREA - Tuyau à fumier, Tuyau d'aspiration et de pression en PVC très flexible
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Réf. produit :
1082127003
Informations sur le produit "COBICREA - Tuyau à fumier, Tuyau d'aspiration et de pression en PVC très flexible"
Pour le passage de l'eau, des eaux usées et des matières fécales. Convient parfaitement comme tuyau d'aspiration en PVC ou tuyau d'extension pour le lisier. Pour les secteurs de l'irrigation, l'agriculture, la construction et l'industrie. Matière très flexible résistante au froid.
Caractéristiques de tuyau: | Tuyau à spirale en plastique, gris à bandes rouges, avec spirale en PVC dur, intérieur lisse, extérieur légèrement annelé |
---|---|
Couleur: | gris/rouge |
Plage de température: | -25°C à +60°C |
Sécurité: | 3:1 |
Diamètre intérieur (mm) | Longueur (m) | Unité | Vide (m WS) | Pression de fonctionnement (bar) | Diamètre extérieur (mm) | Poids (g) | Épaisseur de paroi (mm) | Rayon de courbure (mm) | Numéro d'article | Heure de livraison | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 50 | mètre | 10 | 6 | 32,6 | 410 | 3,8 | 100 | 1082025000 | ||
32 | 50 | mètre | 10 | 6 | 40,6 | 590 | 4,3 | 130 | 1082032000 | ||
38 | 50 | mètre | 10 | 5 | 46,8 | 690 | 4,4 | 155 | 1082038000 | ||
51 | 50 | mètre | 10 | 4 | 60,8 | 990 | 4,9 | 200 | 1082051000 | ||
60 | 50 | mètre | 9 | 4 | 70,4 | 1230 | 5,2 | 240 | 1082060000 | ||
63 | 50 | mètre | 9 | 4 | 74 | 1390 | 5,5 | 260 | 1082063000 | ||
76 | 30 | mètre | 9 | 3 | 87,4 | 1730 | 5,7 | 310 | 1082076000 | ||
76 | 50 | mètre | 9 | 3 | 87,4 | 1730 | 5,7 | 310 | 1082076050 | ||
80 | 30 | mètre | 9 | 3 | 92 | 1890 | 6 | 320 | 1082080000 | ||
90 | 30 | mètre | 9 | 3 | 102,6 | 2200 | 6,3 | 360 | 1082090000 | ||
90 | 3,6 | pièce | 9 | 3 | 102,6 | 2200 | 6,3 | 360 | 1082090036 | ||
90 | 4 | pièce | 9 | 3 | 102,6 | 2200 | 6,3 | 360 | 1082090042 | ||
90 | 4,9 | pièce | 9 | 3 | 102,6 | 2200 | 6,3 | 360 | 1082090049 | ||
90 | 5,6 | pièce | 9 | 3 | 102,6 | 2200 | 6,3 | 360 | 1082090056 | ||
102 | 30 | mètre | 8,5 | 3 | 116,4 | 2890 | 7,2 | 410 | 1082102000 | ||
102 | 2 | pièce | 8,5 | 3 | 116,4 | 2890 | 7,2 | 410 | 1082102002 | ||
102 | 3 | pièce | 8,5 | 3 | 116,4 | 2890 | 7,2 | 410 | 1082102003 | ||
102 | 4,9 | pièce | 8,5 | 3 | 116,4 | 2890 | 7,2 | 410 | 1082102049 | ||
102 | 6 | pièce | 8,5 | 3 | 116,4 | 2890 | 7,2 | 410 | 1082102060 | ||
110 | 30 | mètre | 8,5 | 3 | 124,4 | 3040 | 7,2 | 450 | 1082110000 | ||
110 | 2 | pièce | 8,5 | 3 | 124,4 | 3040 | 7,2 | 450 | 1082110002 | ||
110 | 3 | pièce | 8,5 | 3 | 124,4 | 3040 | 7,2 | 450 | 1082110003 | ||
120 | 30 | mètre | 8 | 2,5 | 134,8 | 3410 | 7,4 | 480 | 1082120000 | ||
120 | 2 | pièce | 8 | 2,5 | 134,8 | 3410 | 7,4 | 480 | 1082120002 | ||
120 | 3 | pièce | 8 | 2,5 | 134,8 | 3410 | 7,4 | 480 | 1082120003 | ||
127 | 30 | mètre | 8 | 2,5 | 142 | 3670 | 7,5 | 510 | 1082127000 | ||
127 | 2 | pièce | 8 | 2,5 | 142 | 3670 | 7,5 | 510 | 1082127002 | ||
127 | 3 | pièce | 8 | 2,5 | 142 | 3670 | 7,5 | 510 | 1082127003 | ||
133 | 20 | mètre | 9 | 2,5 | 149,4 | 4400 | 8,2 | 520 | 1082133000 | ||
133 | 2 | pièce | 9 | 2,5 | 149,4 | 4400 | 8,2 | 520 | 1082133002 | ||
133 | 3 | pièce | 9 | 2,5 | 149,4 | 4400 | 8,2 | 520 | 1082133003 | ||
152 | 20 | mètre | 8 | 2 | 169,8 | 5280 | 8,9 | 610 | 1082152000 | ||
152 | 2 | pièce | 8 | 2 | 169,8 | 5280 | 8,9 | 610 | 1082152002 | ||
152 | 3 | pièce | 8 | 2 | 169,8 | 5280 | 8,9 | 610 | 1082152003 | ||
152 | 4 | pièce | 8 | 2 | 169,8 | 5280 | 8,9 | 610 | 1082152004 | ||
152 | 5 | pièce | 8 | 2 | 169,8 | 5280 | 8,9 | 610 | 1082152005 | ||
152 | 6 | pièce | 8 | 2 | 169,8 | 5280 | 8,9 | 610 | 1082152006 | ||
160 | 20 | mètre | 7 | 2 | 178,6 | 5670 | 9,3 | 660 | 1082160000 | ||
160 | 2 | pièce | 7 | 2 | 178,6 | 5670 | 9,3 | 660 | 1082160002 | ||
160 | 3 | pièce | 7 | 2 | 178,6 | 5670 | 9,3 | 660 | 1082160003 | ||
203 | 10 | mètre | 7 | 1,5 | 227,2 | 9900 | 12,1 | 850 | 1082203000 | ||
203 | 2 | pièce | 7 | 1,5 | 227,2 | 9900 | 12,1 | 850 | 1082203002 | ||
203 | 3 | pièce | 7 | 1,5 | 227,2 | 9900 | 12,1 | 850 | 1082203003 | ||
203 | 4 | pièce | 7 | 1,5 | 227,2 | 9900 | 12,1 | 850 | 1082203004 | ||
203 | 5 | pièce | 7 | 1,5 | 227,2 | 9900 | 12,1 | 850 | 1082203005 | ||
203 | 6 | pièce | 7 | 1,5 | 227,2 | 9900 | 12,1 | 850 | 1082203006 | ||
250 | 10 | mètre | 7 | 1,2 | 276,2 | 12270 | 13,1 | 1500 | 1082250000 |
Ici, vous pouvez télécharger notre fiche technique sous forme de fichier PDF -> Fiche technique du produit en téléchargement