COBIDUST KK - Tuyau d'aspiration et de turbine en PVC
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Réf. produit :
1263055000abs
Informations sur le produit "COBIDUST KK - Tuyau d'aspiration et de turbine en PVC"
Pour l'aspiration de l'air, de la fumée, des gaz, de la poussière, de la sciure, pour les systèmes de climatisation, la ventilation et les machines de transformation du bois, dans l'agriculture comme tuyau de semoir, pour le transport des milieux gazeux.
Caractéristiques de tuyau: | PVC souple, gris, intérieur lisse, avec spirale en PVC dur intégrée, extérieur annelé |
---|---|
Couleur: | gris |
Plage de température: | -15°C à +60°C |
Diamètre intérieur (mm) | Longueur (m) | Pression de fonctionnement (bar) | Unité | Vide (m WS) | Poids (g) | Épaisseur de paroi (mm) | Rayon de courbure (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Numéro d'article | Heure de livraison | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 1 | mètre | 5 | 220 | 1 / 2,8 | 30 | 35,6 | 1263020000 | ||
25 | 50 | 1 | mètre | 5 | 140 | 1 / 2,5 | 25 | 30 | 1263025000 | ||
30 | 50 | 1 | mètre | 5 | 220 | 1 / 2,8 | 30 | 35,6 | 1263030000 | ||
32 | 50 | 1 | mètre | 5 | 230 | 1 / 2,9 | 32 | 37,8 | 1263032000 | ||
35 | 50 | 1 | mètre | 4 | 260 | 1 / 3 | 35 | 41 | 1263035000 | ||
38 | 50 | 1 | mètre | 4 | 280 | 1 / 3,2 | 38 | 44,4 | 1263038000 | ||
40 | 50 | 1 | mètre | 4 | 290 | 1 / 3,3 | 40 | 46,6 | 1263040000 | ||
50 | 50 | 0,5 | mètre | 4 | 430 | 1 / 3,9 | 50 | 57,8 | 1263050000 | ||
55 | 50 | 0,5 | mètre | 4 | 470 | 1 / 3,9 | 55 | 62,8 | 1263055000 | ||
60 | 50 | 0,5 | mètre | 4 | 510 | 1 / 4 | 60 | 68 | 1263060000 | ||
76 | 50 | 0,3 | mètre | 4 | 690 | 1,2 / 4,3 | 76 | 84,6 | 1263076000 | ||
80 | 50 | 0,3 | mètre | 4 | 700 | 1,2 / 4,8 | 80 | 89,6 | 1263080000 | ||
100 | 30 | 0,3 | mètre | 4 | 980 | 1,2 / 5,4 | 100 | 110,8 | 1263100000 | ||
110 | 30 | 0,3 | mètre | 4 | 1400 | 1,3 / 5,6 | 110 | 121,2 | 1263110000 | ||
120 | 30 | 0,3 | mètre | 4 | 1500 | 1,3 / 5,6 | 120 | 131,2 | 1263120000 | ||
127 | 30 | 0,3 | mètre | 4 | 1250 | 1,3 / 5,6 | 127 | 138,2 | 1263127000 | ||
150 | 20 | 0,3 | mètre | 4 | 1700 | 1,3 / 6,1 | 150 | 162,2 | 1263150000 | ||
200 | 20 | 0,3 | mètre | 4 | 1,5 / 6,6 | 213,2 | 1263200000 |
Ici, vous pouvez télécharger notre fiche technique sous forme de fichier PDF -> Fiche technique du produit en téléchargement