COBIDUST L - Tuyau d'aspiration en polyuréthane ultra léger, antistatique
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Réf. produit :
1270051000
Informations sur le produit "COBIDUST L - Tuyau d'aspiration en polyuréthane ultra léger, antistatique"
Peut être utilisé pour le dépoussiérage, les systèmes d'aspiration ou comme tuyau de protection. Pour l'aspiration de la fumée et des gaz de feuilles, de la poussière et des aliments secs selon le règlement UE 10/2011. Matière très légère et flexible, rés
Caractéristiques de tuyau: | Polyuréthane à base d'ester, transparent, spirale en acier cuivré, intérieur et extérieur annelé |
---|---|
Couleur: | transparent |
Plage de température: | -40°C à +90°C |
Diamètre intérieur (mm) | Longueur (m) | Unité | Épaisseur de paroi (mm) | Vide (m WS) | Poids (g) | Rayon de courbure (mm) | Numéro d'article | Heure de livraison | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 10 | mètre | 0,4 | 2 | 175 | 30 | 1270038000 | ||
40 | 10 | mètre | 0,4 | 2 | 185 | 32 | 1270040000 | ||
45 | 10 | mètre | 0,4 | 2 | 205 | 36 | 1270045000 | ||
51 | 10 | mètre | 0,4 | 0,2 | 230 | 40 | 1270051000 | ||
60 | 10 | mètre | 0,4 | 1,7 | 265 | 50 | 1270060000 | ||
63 | 10 | mètre | 0,4 | 1,7 | 275 | 55 | 1270063000 | ||
65 | 10 | mètre | 0,4 | 1,7 | 285 | 56 | 1270065000 | ||
70 | 10 | mètre | 0,43 | 1,7 | 375 | 60 | 1270070000 | ||
76 | 10 | mètre | 0,43 | 1,7 | 405 | 65 | 1270076000 | ||
80 | 10 | mètre | 0,43 | 1,6 | 420 | 65 | 1270080000 | ||
90 | 10 | mètre | 0,43 | 1,6 | 470 | 75 | 1270090000 | ||
102 | 10 | mètre | 0,53 | 1,3 | 530 | 85 | 1270102000 | ||
110 | 10 | mètre | 0,53 | 1,2 | 570 | 90 | 1270110000 | ||
120 | 10 | mètre | 0,53 | 1 | 620 | 100 | 1270120000 | ||
127 | 10 | mètre | 0,63 | 1 | 755 | 105 | 1270127000 | ||
130 | 10 | mètre | 0,63 | 0,8 | 770 | 105 | 1270130000 | ||
140 | 10 | mètre | 0,63 | 0,8 | 830 | 115 | 1270140000 | ||
152 | 10 | mètre | 0,63 | 0,8 | 890 | 125 | 1270152000 | ||
160 | 10 | mètre | 0,63 | 0,7 | 935 | 130 | 1270160000 | ||
180 | 10 | mètre | 0,63 | 0,5 | 1210 | 150 | 1270180000 | ||
203 | 10 | mètre | 0,63 | 0,4 | 1360 | 165 | 1270203000 | ||
225 | 10 | mètre | 0,63 | 0,4 | 1525 | 185 | 1270228000 | ||
254 | 10 | mètre | 0,65 | 0,4 | 1845 | 210 | 1270254000 | ||
305 | 10 | mètre | 0,65 | 0,3 | 2205 | 250 | 1270305000 | ||
356 | 10 | mètre | 0,65 | 0,3 | 2570 | 300 | 1270356000 | ||
400 | 10 | mètre | 0,75 | 0,3 | 3150 | 350 | 1270406000 |
Ici, vous pouvez télécharger notre fiche technique sous forme de fichier PDF -> Fiche technique du produit en téléchargement