COBIKANTEX 250 - Tuyau de nettoyage des égouts en caoutchouc 250 bar
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Réf. produit :
1481025180
Informations sur le produit "COBIKANTEX 250 - Tuyau de nettoyage des égouts en caoutchouc 250 bar"
Tuyau de nettoyage des égouts en caoutchouc léger, très flexible et hautement résistant à l'abrasion. Son poids léger et son faible rayon de courbure le rendent très facile à manipuler au travail et au quotidien. Résistant à l'huile et aux conditions clim
Couleur: | noir |
---|---|
Plage de température: | -35°C à +80°C |
Renforcements: | Tresses en textile |
Revêtement extérieur: | NR/BR, noir, lisse, très résistant à l'abrasion, résistant aux intempéries |
Revêtement intérieur: | SBR, noir, lisse |
Sécurité: | 2,5:1 |
Diamètre intérieur (mm) | Longueur (m) | Unité | Pression de fonctionnement (bar) | Pression d'éclatement (bar) | Épaisseur de paroi (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Poids (g) | Rayon de courbure (mm) | Numéro d'article | Heure de livraison | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | pièce | 250 | 625 | 6 | 25 | 460 | 70 | 1481013010 | ||
13 | 40 | pièce | 250 | 625 | 6 | 25 | 460 | 70 | 1481013040 | ||
13 | 60 | pièce | 250 | 625 | 6 | 25 | 460 | 70 | 1481013060 | ||
13 | 80 | pièce | 250 | 625 | 6 | 25 | 460 | 70 | 1481013080 | ||
13 | 120 | pièce | 250 | 625 | 6 | 25 | 460 | 70 | 1481013120 | ||
19 | 40 | pièce | 250 | 625 | 6 | 31 | 610 | 95 | 1481019040 | ||
19 | 60 | pièce | 250 | 625 | 6 | 31 | 610 | 95 | 1481019060 | ||
19 | 80 | pièce | 250 | 625 | 6 | 31 | 610 | 95 | 1481019080 | ||
19 | 100 | pièce | 250 | 625 | 6 | 31 | 610 | 95 | 1481019100 | ||
19 | 120 | pièce | 250 | 625 | 6 | 31 | 610 | 95 | 1481019120 | ||
25 | 10 | pièce | 250 | 625 | 7 | 39 | 860 | 110 | 1481025010 | ||
25 | 20 | pièce | 250 | 625 | 7 | 39 | 860 | 110 | 1481025020 | ||
25 | 40 | pièce | 250 | 625 | 7 | 39 | 860 | 110 | 1481025040 | ||
25 | 60 | pièce | 250 | 625 | 7 | 39 | 860 | 110 | 1481025060 | ||
25 | 80 | pièce | 250 | 625 | 7 | 39 | 860 | 110 | 1481025080 | ||
25 | 120 | pièce | 250 | 625 | 7 | 39 | 860 | 110 | 1481025120 | ||
25 | 160 | pièce | 250 | 625 | 7 | 39 | 860 | 110 | 1481025160 | ||
25 | 180 | pièce | 250 | 625 | 7 | 39 | 860 | 110 | 1481025180 | ||
25 | 200 | pièce | 250 | 625 | 7 | 39 | 860 | 110 | 1481025200 | ||
32 | 10 | pièce | 250 | 625 | 8 | 48 | 1270 | 150 | 1481032010 | ||
32 | 20 | pièce | 250 | 625 | 8 | 48 | 1270 | 150 | 1481032020 | ||
32 | 40 | pièce | 250 | 625 | 8 | 48 | 1270 | 150 | 1481032040 | ||
32 | 60 | pièce | 250 | 625 | 8 | 48 | 1270 | 150 | 1481032060 | ||
32 | 80 | pièce | 250 | 625 | 8 | 48 | 1270 | 150 | 1481032080 | ||
32 | 120 | pièce | 250 | 625 | 8 | 48 | 1270 | 150 | 1481032120 | ||
32 | 160 | pièce | 250 | 625 | 8 | 48 | 1270 | 150 | 1481032160 | ||
32 | 180 | pièce | 250 | 625 | 8 | 48 | 1270 | 150 | 1481032180 | ||
32 | 200 | pièce | 250 | 625 | 8 | 48 | 1270 | 150 | 1481032200 |
Ici, vous pouvez télécharger notre fiche technique sous forme de fichier PDF -> Fiche technique du produit en téléchargement