COBILIGHT - Tuyau d'aspiration et de pression en PVC pour utilisation non exigeante
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Réf. produit :
1060025000abs
Informations sur le produit "COBILIGHT - Tuyau d'aspiration et de pression en PVC pour utilisation non exigeante"
Pour le passage de l'eau, des eaux usées et des matières fécales dans les secteurs de l'agriculture, de l'irrigation et le drainage ainsi que l'industrie. Matière légère et flexible. Résistant à de nombreux produits chimiques, aux UV et aux intempéries.
Caractéristiques de tuyau: | Tuyau en plastique à spirale, vert transparent, intérieur lisse avec spirale en PVC dur blanc intégrée, extérieur légèrement annelé |
---|---|
Couleur: | vert transparent |
Plage de température: | -15°C à +60°C |
Diamètre intérieur (mm) | Longueur (m) | Unité | Épaisseur de paroi (mm) | Vide (m WS) | Poids (g) | Diamètre extérieur (mm) | Pression de fonctionnement (bar) | Rayon de courbure (mm) | Numéro d'article | Heure de livraison | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 50 | mètre | 2,4 | 7 | 220 | 23,8 | 7 | 85 | 1060019000 | ||
20 | 50 | mètre | 2,4 | 6 | 250 | 24,8 | 5 | 100 | 1060020000 | ||
20 | 25 | mètre | 2,4 | 6 | 250 | 24,8 | 5 | 100 | 1060020025 | ||
25 | 50 | mètre | 2,4 | 7 | 250 | 29,8 | 6 | 105 | 1060025000 | ||
30 | 50 | mètre | 2,5 | 7 | 340 | 35 | 6 | 120 | 1060030000 | ||
32 | 50 | mètre | 2,6 | 7 | 345 | 37,2 | 6 | 130 | 1060032000 | ||
38 | 50 | mètre | 3 | 7 | 470 | 44 | 6 | 155 | 1060038000 | ||
40 | 50 | mètre | 3 | 7 | 500 | 46 | 5 | 165 | 1060040000 | ||
45 | 50 | mètre | 3,2 | 7 | 550 | 51,4 | 5 | 195 | 1060045000 | ||
51 | 50 | mètre | 3,6 | 7 | 680 | 58,2 | 5 | 205 | 1060051000 | ||
60 | 50 | mètre | 3,6 | 7 | 950 | 67,2 | 4 | 250 | 1060060000 | ||
63 | 50 | mètre | 3,7 | 7 | 980 | 70,4 | 4 | 260 | 1060063000 | ||
70 | 50 | mètre | 3,9 | 7 | 1000 | 77,8 | 4 | 295 | 1060070000 | ||
76 | 50 | mètre | 4,1 | 6 | 1150 | 84,2 | 4 | 320 | 1060076000 | ||
80 | 50 | mètre | 4,5 | 6 | 1200 | 89 | 3 | 335 | 1060080000 | ||
90 | 50 | mètre | 4,8 | 6 | 1800 | 99,6 | 3 | 390 | 1060090000 | ||
102 | 50 | mètre | 5,4 | 6 | 2000 | 112,8 | 3 | 430 | 1060102000 |
Ici, vous pouvez télécharger notre fiche technique sous forme de fichier PDF -> Fiche technique du produit en téléchargement