COBIORPU - Tuyau d'aspiration en polyuréthane très léger
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Réf. produit :
1333076000abs
Informations sur le produit "COBIORPU - Tuyau d'aspiration en polyuréthane très léger"
Pour l'aspiration de milieux abrasifs comme la poudre, les mélanges de grains, les copeaux de bois, la poussière, les matériaux isolants, l'herbe et les feuilles. Convient aux industries alimentaire et pharmaceutique, sans goût ni odeur. Résistant aux sub
Caractéristiques de tuyau: | Polyuréthane à base d'éther, transparent, avec spirale en PVC dur de couleur ivoire, convient au contact alimentaire, intérieur lisse, extérieur annelé |
---|---|
Couleur: | transparent |
Normes: | Convient au contact alimentaire d'après la réglementation FDA. Conforme au règlement CFR 21 article 177.2600, UE 10/2011 (classe A, B, C, D2) |
Plage de température: | -40°C à +80°C |
Diamètre intérieur (mm) | Longueur (m) | Unité | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Rayon de courbure (mm) | Poids (g) | Vide (m WS) | Numéro d'article | Heure de livraison | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | mètre | 25 | 0,4 / 2,5 | 25 | 115 | 2,5 | 1333020000 | ||
25 | 20 | mètre | 30,2 | 0,4 / 2,6 | 30 | 140 | 2,5 | 1333025000 | ||
32 | 20 | mètre | 37,2 | 0,4 / 2,6 | 35 | 180 | 2 | 1333032000 | ||
35 | 20 | mètre | 40,4 | 0,5 / 2,7 | 45 | 200 | 2 | 1333035000 | ||
38 | 20 | mètre | 43,6 | 0,5 / 2,8 | 50 | 220 | 2 | 1333038000 | ||
40 | 20 | mètre | 45,6 | 0,5 / 2,8 | 60 | 230 | 2 | 1333040000 | ||
45 | 20 | mètre | 50,8 | 0,5 / 2,9 | 65 | 270 | 2 | 1333045000 | ||
52 | 20 | mètre | 58,4 | 0,5 / 3,2 | 70 | 320 | 2 | 1333052000 | ||
55 | 20 | mètre | 61,8 | 0,5 / 3,4 | 75 | 400 | 2 | 1333055000 | ||
60 | 20 | mètre | 67,2 | 0,5 / 3,6 | 80 | 470 | 1,6 | 1333060000 | ||
63 | 20 | mètre | 70,2 | 0,5 / 3,6 | 80 | 510 | 1,6 | 1333063000 | ||
70 | 30 | mètre | 77,8 | 0,6 / 3,9 | 95 | 550 | 1,6 | 1333070000 | ||
76 | 30 | mètre | 83,8 | 0,6 / 3,9 | 100 | 600 | 1,6 | 1333076000 | ||
80 | 30 | mètre | 88,4 | 0,6 / 4,2 | 110 | 650 | 1,6 | 1333080000 | ||
90 | 30 | mètre | 98,6 | 0,6 / 4,3 | 125 | 750 | 1,4 | 1333090000 | ||
100 | 20 | mètre | 108,8 | 0,6 / 4,4 | 140 | 820 | 1,3 | 1333100000 | ||
110 | 30 | mètre | 119,4 | 0,6 / 4,7 | 150 | 950 | 1,2 | 1333110000 | ||
127 | 20 | mètre | 137 | 0,6 / 5 | 170 | 1150 | 1 | 1333127000 | ||
150 | 20 | mètre | 160,6 | 0,7 / 5,3 | 200 | 1500 | 0,8 | 1333150000 | ||
160 | 10 | mètre | 173,4 | 0,7 / 6,7 | 220 | 1940 | 0,7 | 1333160000 | ||
180 | 10 | mètre | 193,4 | 0,7 / 6,7 | 250 | 2140 | 0,4 | 1333180000 | ||
200 | 10 | mètre | 213,4 | 0,7 / 6,7 | 260 | 2300 | 0,4 | 1333200000 | ||
300 | 10 | mètre | 315,4 | 0,8 / 7,7 | 350 | 4100 | 0,3 | 1333300000 |
Ici, vous pouvez télécharger notre fiche technique sous forme de fichier PDF -> Fiche technique du produit en téléchargement