COBIPOLYKAN 200 - Tuyau de rinçage des égouts en plastique 200 bar
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Réf. produit :
1485019080
Informations sur le produit "COBIPOLYKAN 200 - Tuyau de rinçage des égouts en plastique 200 bar"
Tuyau de rinçage des égouts en plastique hautement résistant à l'abrasion, flottant, résistant à la coupe et très flexible. Monté avec des raccords AGR (FE) d'un côté et DKR (FI) de l'autre.
Couleur: | orange |
---|---|
Plage de température: | -20°C à +40°C |
Renforcements: | Synthétique tressé |
Revêtement extérieur: | Polyuréthane, lisse, haute résistance à l'abrasion, orange |
Revêtement intérieur: | Élastomère de polyester |
Sécurité: | 2,5:1 |
Diamètre intérieur (mm) | Longueur (m) | Unité | Pression de fonctionnement (bar) | Pression d'éclatement (bar) | Diamètre extérieur (mm) | Poids (g) | Rayon de courbure (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Numéro d'article | Heure de livraison | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 40 | pièce | 200 | 500 | 22,5 | 290 | 80 | 4,75 | 1485013040 | ||
13 | 60 | pièce | 200 | 500 | 22,5 | 290 | 80 | 4,75 | 1485013060 | ||
13 | 80 | pièce | 200 | 500 | 22,5 | 290 | 80 | 4,75 | 1485013080 | ||
13 | 100 | pièce | 200 | 500 | 22,5 | 290 | 80 | 4,75 | 1485013100 | ||
13 | 120 | pièce | 200 | 500 | 22,5 | 290 | 80 | 4,75 | 1485013120 | ||
13 | 150 | pièce | 200 | 500 | 22,5 | 290 | 80 | 4,75 | 1485013150 | ||
13 | 160 | pièce | 200 | 500 | 22,5 | 290 | 80 | 4,75 | 1485013160 | ||
13 | 180 | pièce | 200 | 500 | 22,5 | 290 | 80 | 4,75 | 1485013180 | ||
13 | 200 | pièce | 200 | 500 | 22,5 | 290 | 80 | 4,75 | 1485013200 | ||
19,5 | 40 | pièce | 200 | 500 | 31 | 480 | 100 | 5,75 | 1485019040 | ||
19,5 | 60 | pièce | 200 | 500 | 31 | 480 | 100 | 5,75 | 1485019060 | ||
19,5 | 80 | pièce | 200 | 500 | 31 | 480 | 100 | 5,75 | 1485019080 | ||
19,5 | 120 | pièce | 200 | 500 | 31 | 480 | 100 | 5,75 | 1485019120 | ||
19,5 | 160 | pièce | 200 | 500 | 31 | 480 | 100 | 5,75 | 1485019160 | ||
19,5 | 200 | pièce | 200 | 500 | 31 | 480 | 100 | 5,75 | 1485019200 | ||
19,5 | 240 | pièce | 200 | 500 | 31 | 480 | 100 | 5,75 | 1485019240 | ||
25,2 | 80 | pièce | 200 | 500 | 38,5 | 714 | 150 | 6,65 | 1485025080 | ||
25,2 | 120 | pièce | 200 | 500 | 38,5 | 714 | 150 | 6,65 | 1485025120 | ||
25,2 | 150 | pièce | 200 | 500 | 38,5 | 714 | 150 | 6,65 | 1485025150 | ||
25,2 | 160 | pièce | 200 | 500 | 38,5 | 714 | 150 | 6,65 | 1485025160 | ||
25,2 | 180 | pièce | 200 | 500 | 38,5 | 714 | 150 | 6,65 | 1485025180 | ||
25,2 | 200 | pièce | 200 | 500 | 38,5 | 714 | 150 | 6,65 | 1485025200 | ||
25,2 | 240 | pièce | 200 | 500 | 38,5 | 714 | 150 | 6,65 | 1485025240 | ||
32,5 | 80 | pièce | 200 | 500 | 48 | 1010 | 200 | 7,75 | 1485032080 | ||
32,5 | 120 | pièce | 200 | 500 | 48 | 1010 | 200 | 7,75 | 1485032120 | ||
32,5 | 150 | pièce | 200 | 500 | 48 | 1010 | 200 | 7,75 | 1485032150 | ||
32,5 | 160 | pièce | 200 | 500 | 48 | 1010 | 200 | 7,75 | 1485032160 | ||
32,5 | 180 | pièce | 200 | 500 | 48 | 1010 | 200 | 7,75 | 1485032180 | ||
32,5 | 200 | pièce | 200 | 500 | 48 | 1010 | 200 | 7,75 | 1485032200 | ||
32,5 | 240 | pièce | 200 | 500 | 48 | 1010 | 200 | 7,75 | 1485032240 |
Ici, vous pouvez télécharger notre fiche technique sous forme de fichier PDF -> Fiche technique du produit en téléchargement