COBIPUR M - Tuyau d'aspiration et de transport en polyuréthane de poids moyen, antistatique
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Réf. produit :
1329070000abs
Informations sur le produit "COBIPUR M - Tuyau d'aspiration et de transport en polyuréthane de poids moyen, antistatique"
Pour les milieux tranchants et abrasifs, les granulés, le gravier, le sable, les céréales, la poudre et le gaz. Variante spécialement conçue pour une utilisation moyennement exigeante. Non résistant aux microbes et à l'hydrolyse. Bonne résistance à l'huil
Caractéristiques de tuyau: | Tuyau en polyuréthane à base d'ester avec spirale en fil d'acier à ressort incorporé, transparent, intérieur lisse, extérieur annelé |
---|---|
Couleur: | transparent |
Normes: | Difficilement inflammable selon DIN 4102-B1, UL94-V2 |
Plage de température: | -40°C à +90°C, court terme jusqu'au +125°C |
Résistance électrique: | Paroi antistatique permanente selon ISO 8031 Résistance de contact et superficielle moins de 10 à 9 Ω et selon TRGS 727 moins de 2,5*10 à 8 Ω |
Diamètre intérieur (mm) | Longueur (m) | Unité | Épaisseur de paroi (mm) | Rayon de courbure (mm) | Poids (g) | Pression de fonctionnement (bar) | Vide (m WS) | Diamètre extérieur (mm) | Numéro d'article | Heure de livraison | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 10 | mètre | 1,5 / 5 | 30 | 540 | 3 | 9,5 | 50 | 1329040000 | ||
45 | 10 | mètre | 1,5 / 5 | 33 | 600 | 2,7 | 9,1 | 55 | 1329045000 | ||
50 | 10 | mètre | 1,5 / 5 | 35 | 660 | 2,4 | 8,2 | 60 | 1329050000 | ||
60 | 10 | mètre | 1,5 / 5 | 40 | 780 | 2 | 6,8 | 70 | 1329060000 | ||
70 | 10 | mètre | 1,5 / 5,5 | 62 | 980 | 1,8 | 5,4 | 81 | 1329070000 | ||
75 | 10 | mètre | 1,5 / 5,5 | 66 | 1050 | 1,6 | 5 | 86 | 1329075000 | ||
80 | 10 | mètre | 1,5 / 5,5 | 69 | 1110 | 1,5 | 4,7 | 91 | 1329080000 | ||
90 | 10 | mètre | 1,5 / 5,5 | 76 | 1250 | 1,4 | 4,2 | 101 | 1329090000 | ||
100 | 10 | mètre | 1,5 / 5,5 | 83 | 1490 | 1,2 | 3,9 | 111 | 1329100000 | ||
110 | 10 | mètre | 1,5 / 5,5 | 90 | 1630 | 1,1 | 3,5 | 121 | 1329110000 | ||
152 | 10 | mètre | 1,5 / 5,5 | 118 | 2410 | 0,8 | 2,7 | 163 | 1329152000 | ||
200 | 10 | mètre | 1,5 / 6,5 | 156 | 3120 | 0,6 | 1,5 | 213 | 1329200000 | ||
250 | 10 | mètre | 1,5 / 6,5 | 191 | 3880 | 0,5 | 1,2 | 263 | 1329250000 |
Ici, vous pouvez télécharger notre fiche technique sous forme de fichier PDF -> Fiche technique du produit en téléchargement