COBIPUR S - Tuyau d'aspiration et de transport en polyuréthane de poids lourd, antistatique
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Réf. produit :
1330100000abs
Informations sur le produit "COBIPUR S - Tuyau d'aspiration et de transport en polyuréthane de poids lourd, antistatique"
Pour les milieux tranchants, les granulés, le gravier, le sable et le verre. Conçu pour les dragues suceuses et le gravelage des toits. Variante spéciale très flexible pour les cas d'utilisations exigeantes. Non résistant aux microbes et à l'hydrolyse. Bo
Caractéristiques de tuyau: | Tuyau en polyuréthane à base d'ester avec spirale en fil d'acier à ressort incorporé, transparent, intérieur lisse, extérieur annelé |
---|---|
Couleur: | transparent |
Plage de température: | -40°C à +90°C, court terme jusqu'au +125°C |
Résistance électrique: | Paroi antistatique permanente selon ISO 8031 Résistance de contact et superficielle moins de 10 à 9 Ω et selon TRGS 727 moins de 2,5*10 à 8 Ω |
Diamètre intérieur (mm) | Longueur (m) | Unité | Vide (m WS) | Épaisseur de paroi (mm) | Rayon de courbure (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Poids (g) | Pression de fonctionnement (bar) | Numéro d'article | Heure de livraison | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 10 | mètre | 9,5 | 2,5 / 5,5 | 109 | 51 | 820 | 4,2 | 1330040000 | ||
50 | 10 | mètre | 9,5 | 2,5 / 5,5 | 134 | 61 | 1000 | 3,4 | 1330050000 | ||
75 | 10 | mètre | 9,5 | 2,5 / 6 | 195 | 87 | 1460 | 2,3 | 1330075000 | ||
80 | 10 | mètre | 9,5 | 2,5 / 6 | 205 | 92 | 1550 | 2,2 | 1330080000 | ||
90 | 10 | mètre | 9,5 | 2,5 / 6,5 | 250 | 103 | 2060 | 2,1 | 1330090000 | ||
100 | 10 | mètre | 9,5 | 2,5 / 6,5 | 272 | 113 | 2270 | 1,9 | 1330100000 | ||
100 | 5 | pièce | 9,5 | 2,5 / 6,5 | 272 | 113 | 2270 | 1,9 | 1330100005 | ||
127 | 10 | mètre | 8,9 | 2,5 / 6,5 | 336 | 140 | 2840 | 1,5 | 1330127000 | ||
127 | 15 | mètre | 8,9 | 2,5 / 6,5 | 336 | 140 | 2840 | 1,5 | 1330127015 | ||
152 | 10 | mètre | 8,3 | 2,5 / 7,5 | 435 | 165 | 3720 | 1,3 | 1330152000 | ||
152 | 5 | pièce | 8,3 | 2,5 / 7,5 | 435 | 165 | 3720 | 1,3 | 1330152005 | ||
200 | 10 | mètre | 5,6 | 2,5 / 7 | 950 | 214 | 5940 | 1 | 1330200000 | ||
250 | 10 | mètre | 4,4 | 2,5 / 7 | 1300 | 264 | 7350 | 0,8 | 1330250000 | ||
250 | 5 | pièce | 4,4 | 2,5 / 7 | 1300 | 264 | 7350 | 0,8 | 1330250005 | ||
300 | 10 | mètre | 3,7 | 2,5 / 7 | 1575 | 314 | 8780 | 0,6 | 1330300000 |
Ici, vous pouvez télécharger notre fiche technique sous forme de fichier PDF -> Fiche technique du produit en téléchargement