COBISAUG - Tuyau d'aspiration en caoutchouc très flexible à spirale avec manchons sans spirale
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Réf. produit :
1052075030
Informations sur le produit "COBISAUG - Tuyau d'aspiration en caoutchouc très flexible à spirale avec manchons sans spirale"
Pour le passage de l'eau, des eaux usées, des matières fécales et des acides et alcalis peu concentrés. Peut être utilisé dans les secteurs de l'agriculture, de la construction et de l'industrie. Avec manchons lisses et sans spirale des deux côtés.
Couleur: | noir |
---|---|
Plage de température: | -30°C à +85°C |
Renforcements: | Spirale en fil d'acier, renforcement textile |
Revêtement extérieur: | SBR/NR, noir, annelé, motifs textiles |
Revêtement intérieur: | SBR, noir, lisse, résistant aux eaux polluées avec un pH entre 5 et 10 |
Sécurité: | 3:1 |
Diamètre intérieur (mm) | Longueur (m) | Unité | Vide (m WS) | Pression de fonctionnement (bar) | Rayon de courbure (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Poids (g) | Numéro d'article | Heure de livraison | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 4 | pièce | 9 | 3 | 195 | 77 | 6 | 1800 | 1052065040 | ||
70 | 0,5 | pièce | 9 | 3 | 210 | 82 | 6 | 1990 | 1052070005 | ||
75 | 3 | pièce | 9 | 3 | 225 | 87 | 6 | 2340 | 1052075030 | ||
75 | 5 | pièce | 9 | 3 | 225 | 87 | 6 | 2340 | 1052075050 | ||
80 | 1 | pièce | 9 | 3 | 240 | 94 | 7 | 2590 | 1052080010 | ||
80 | 3 | pièce | 9 | 3 | 240 | 94 | 7 | 2590 | 1052080030 | ||
90 | 1 | pièce | 9 | 3 | 270 | 104 | 7 | 3160 | 1052090010 | ||
90 | 3 | pièce | 9 | 3 | 270 | 104 | 7 | 3160 | 1052090030 | ||
100 | 2 | pièce | 9 | 3 | 300 | 114 | 7 | 3270 | 1052100020 | ||
100 | 3 | pièce | 9 | 3 | 300 | 114 | 7 | 3270 | 1052100030 | ||
100 | 4 | pièce | 9 | 3 | 300 | 114 | 7 | 3270 | 1052100040 | ||
100 | 5 | pièce | 9 | 3 | 300 | 114 | 7 | 3270 | 1052100050 | ||
110 | 1 | pièce | 9 | 3 | 330 | 124 | 7 | 4310 | 1052110010 | ||
110 | 2 | pièce | 9 | 3 | 330 | 124 | 7 | 4310 | 1052110020 | ||
110 | 3 | pièce | 9 | 3 | 330 | 124 | 7 | 4310 | 1052110030 | ||
110 | 4 | pièce | 9 | 3 | 330 | 124 | 7 | 4310 | 1052110040 | ||
120 | 3 | pièce | 9 | 3 | 360 | 136 | 8 | 4200 | 1052120030 | ||
125 | 2 | pièce | 9 | 3 | 381 | 143 | 9 | 5360 | 1052125020 | ||
125 | 3 | pièce | 9 | 3 | 381 | 143 | 9 | 5360 | 1052125030 | ||
125 | 5 | pièce | 9 | 3 | 381 | 143 | 9 | 5360 | 1052125050 | ||
133 | 5 | pièce | 9 | 3 | 399 | 151 | 9 | 5760 | 1052133005 | ||
133 | 2 | pièce | 9 | 3 | 399 | 151 | 9 | 5760 | 1052133020 | ||
133 | 3 | pièce | 9 | 3 | 532 | 151 | 9 | 5670 | 1052133030 | ||
150 | 2 | pièce | 9 | 3 | 456 | 170 | 10 | 6680 | 1052150020 | ||
150 | 3 | pièce | 9 | 3 | 456 | 170 | 10 | 6680 | 1052150030 | ||
150 | 4 | pièce | 9 | 3 | 456 | 170 | 10 | 6680 | 1052150040 | ||
150 | 5 | pièce | 9 | 3 | 456 | 170 | 10 | 6680 | 1052150050 | ||
159 | 2 | pièce | 9 | 3 | 636 | 179 | 10 | 7770 | 1052159020 |
Ici, vous pouvez télécharger notre fiche technique sous forme de fichier PDF -> Fiche technique du produit en téléchargement