COBISIL CLEAR - Tuyau en silicone
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Réf. produit :
1206001000
Informations sur le produit "COBISIL CLEAR - Tuyau en silicone"
Pour les laboratoires, les équipements hospitaliers et médicaux, l'industrie pharmaceutique et alimentaire, sans talc
Caractéristiques de tuyau: | Silicone réticulé platine |
---|---|
Couleur: | transparent |
Dureté: | 60 Shore A |
Normes: | Conforme à la FDA § 177.2600, USP VI, BfR XV, KTW/DVGW 270 |
Plage de température: | -60°C à +200°C |
Diamètre intérieur (mm) | Longueur (m) | Unité | Épaisseur de paroi (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Poids (g) | Numéro d'article | Heure de livraison | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | mètre | 1 | 3 | 8 | 1206001000 | ||
2 | 50 | mètre | 1 | 4 | 12 | 1206002000 | ||
3 | 25 | mètre | 1,5 | 6 | 27 | 1206003000 | ||
4 | 25 | mètre | 1 | 6 | 20 | 1206004000 | ||
5 | 25 | mètre | 1,5 | 8 | 39 | 1206005000 | ||
6 | 25 | mètre | 1,5 | 9 | 45 | 1206006000 | ||
7 | 25 | mètre | 2 | 11 | 72 | 1206007000 | ||
8 | 25 | mètre | 2 | 12 | 80 | 1206008000 | ||
10 | 25 | mètre | 2 | 14 | 96 | 1206010000 | ||
12 | 25 | mètre | 2 | 16 | 112 | 1206012000 | ||
15 | 25 | mètre | 3 | 21 | 216 | 1206015000 | ||
20 | 25 | mètre | 3,5 | 27 | 329 | 1206020000 | ||
25 | 25 | mètre | 3 | 31 | 336 | 1206025000 |
Ici, vous pouvez télécharger notre fiche technique sous forme de fichier PDF -> Fiche technique du produit en téléchargement