Chat with us, powered by LiveChat Palettes - online kaufen | HÜCOBI B2B Shop ✅
B2B Online-Shop
Lun-jeu 7 h 30 - 16:30 h, Ven. 7 h 30 - 15 h
30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Direkt vom Hersteller
Tuyaux industriels, raccords de tuyaux, vannes et raccords

Palettes

Zusatz2
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Réf. produit : 9900023003
Informations sur le produit "Palettes"
Palettes de rechange. Une seule pompe requiert plusieurs palettes. Veuillez commander le nombre nécessaire en fonction du type de pompe.
Matière: Tissu dur
Dimensions (mm) Zusatz2 Complément Nombre de jeux Zusatz2 Numéro d'article Heure de livraison
35,0 x 4,5 x 215,0 Bauer 9 9900000009
60,0 x 7,5 x 243,0 M 3 MORO 3 M 3 9900003003
p. Paar/pair BRP 6 FTS 2 Paar BRP 6 9900006002
70,0 x 7,7 x 220,0 KPZ 6 FTS 4 KPZ 6 9900006004
80,0 x 10 x 370,0 ES 7 Eckart 4 ES 7 9900007004
p. Paar/pair BRP 8 FTS 2 Paar BRP 8 9900008002
68,5 x 7,7 x 310,0 KPZ 8 FTS 4 KPZ 8 9900008004
59,0 x 9,4 x 330,0 SE 8000 Battioni Pagani 7 SE 8000 9900008017
60,0 x 7,5 x 343,0 M 10 MORO 4 M 10 9900010004
45,0 x 6,0 x 300,0 P 10 JOBA 7 P 10 9900010007
64,0 x 7,5 x 425 KD-12/14000 FTS 6 KD-12/14000 9900012006
41,0 x 6,3 x 180,0 MEC 2000 Battioni Pagani 7 MEC 2000 9900020007
64,0 x 7,5 x 150,4 PN 23 JUROP 3 PN 23 9900023003
41,0 x 6,3 x 240,0 MEC 3000  Battioni Pagani 7 MEC 3000  9900030007
64,0 x 7,5 x 223,0 PN 33 JUROP 3 PN 33 9900033003
41,0 x 6,3 x 300,0 MEC 4000 Battioni Pagani 7 MEC 4000 9900040007
46,5 x 6,3 x 300,0 MEC 5000 Battioni Pagani 7 MEC 5000 9900050007
41,0 x 6,0 x 300,0 ES 2/5 + 5/6 Krone 7 ES 2/5 + 5/6 9900056007
59,5 x 7,5 x 253,0 PN 58 JUROP 3 PN 58 9900058003
60,0 x 10 x 200,0 E 10 4500/EL 60 Eckart 4 E 10 4500/EL 60 9900060004
40,0 x 6,0 x 300,0 K 6000 Krone 7 K 6000 9900060007
60,0 x 7,5 x 280,0 SE 6500  Battioni Pagani 6 SE 6500  9900065006
46,5 x 6,3 x 370,0 MEC 6500 Battioni Pagani 7 MEC 6500 9900065007
60,0 x 10 x 270,0 E 11 6000/EL 80 Eckart 4 E 11 6000/EL 80 9900080004
60,0 x 7,5 x 330,0 SE 8000 Battioni Pagani 6 SE 8000 9900080006
46,5 x 6,3 x 450,0 MEC 8000 Battioni Pagani 7 MEC 8000 9900080007
59,5 x 7,5 x 352,7 PN 84 JUROP 4 PN 84 9900084004
60,0 x 10 x 340,0 E 12 7500/EL 100 Eckart 4 E 12 7500/EL 100 9900100000
70,0 x 7,5 x 350,0 SE 10000 Battioni Pagani 6 SE 10000 9900100006
52,0 x 8,0 x 360,0 K 10000 Krone 7 K 10000 9900100007
59,5 x 9,0 x 442,4 PN 106 JUROP 4 PN 106 9900106004
60,0 x 10 x 400,0 E 13 9500/EL 120 Eckart 4 E 13 9500/EL 120 9900120004
70,0 x 7,5 x 400,0 SE 12000 Battioni Pagani 6 SE 12000 9900120006
74,5 x 7,6 x 402,4 PN 125 JUROP 4 PN 125 9900125004
78,5 x 5,8 x 418,4 PNE 122/124 JUROP 5 PNE 122/124 21601605600
Avis d'expert

Parlez à nos conseillers experts :

+49(0)521.39068.0
info@huecobi.de
Du lundi au jeudi de 07h30 à 16h30
vendredi de 07h30 à 15h00