COBICOOL - EPDM koelslang
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Productnummer:
1015035000
Productinformatie "COBICOOL - EPDM koelslang"
voor het doorlaten van water in het koelcircuit. Bestand tegen verschillende antivriesmiddelen.
Binnenwand: | EPDM, zwart, glad |
---|---|
Buitenlaag: | EPDM, zwart, met doekafdruk |
Inlagen: | textielinlaag |
Kleur: | zwart |
Temperatuurbereik: | -35°C tot +100°C |
Veiligheid: | 3:1 |
Binnen-Ø (mm) | Lengte (m) | Enheid | PD (bar) | WD (bar) | Wand (mm) | Buiten-Ø (mm) | Gewicht (g) | Buigstraal (mm) | Item nummer | Tijd om te bezorgen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | meter | 12 | 4 | 3 | 21 | 260 | 105 | 1015015000 | ||
18 | 40 | meter | 12 | 4 | 3 | 24 | 300 | 126 | 1015018000 | ||
20 | 40 | meter | 12 | 4 | 3,5 | 27 | 360 | 160 | 1015020000 | ||
25 | 40 | meter | 9 | 3 | 4 | 33 | 510 | 200 | 1015025000 | ||
30 | 40 | meter | 9 | 3 | 4 | 38 | 600 | 240 | 1015030000 | ||
32 | 40 | meter | 9 | 3 | 4 | 40 | 630 | 256 | 1015032000 | ||
35 | 40 | meter | 9 | 3 | 4 | 43 | 690 | 280 | 1015035000 | ||
38 | 40 | meter | 9 | 3 | 4 | 46 | 740 | 304 | 1015038000 | ||
40 | 40 | meter | 9 | 3 | 4 | 48 | 770 | 320 | 1015040000 | ||
42 | 40 | meter | 9 | 3 | 4 | 50 | 810 | 336 | 1015042000 | ||
50 | 40 | meter | 9 | 3 | 4 | 58 | 950 | 400 | 1015050000 | ||
60 | 40 | meter | 9 | 3 | 4 | 68 | 1120 | 480 | 1015060000 | ||
63 | 40 | meter | 9 | 3 | 5 | 73 | 1430 | 504 | 1015063000 | ||
65 | 40 | meter | 9 | 3 | 5 | 75 | 1480 | 520 | 1015065000 | ||
85 | 40 | meter | 9 | 3 | 6 | 97 | 2300 | 680 | 1015085000 | ||
90 | 40 | meter | 9 | 3 | 6 | 102 | 2080 | 720 | 1015090000 | ||
100 | 40 | meter | 9 | 3 | 6 | 112 | 2600 | 800 | 1015100000 | ||
110 | 40 | meter | 9 | 3 | 6 | 122 | 2930 | 880 | 1015110000 |
Hier kunt u ons gegevensblad als PDF-bestand downloaden -> Productgegevensblad als download