COBIPUR L - Middelzware polyurethaan afzuigslang, voedselveilig, antistatisch
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Productnummer:
1266060000
Productinformatie "COBIPUR L - Middelzware polyurethaan afzuigslang, voedselveilig, antistatisch"
voor het afzuigen en transport van schurende, korrelvormige media, stortgoederen en gassen, droge voedingsmiddelen zoals rijst, granen, suiker, bloem en bevroren voedingsmiddelen. Geschikt voor farmaceutische producten. Geurloos en smaakloos, microben en hydrolyse bestendig en goede bestendigheid tegen olie, benzine en chemicaliën.
Certificeringen: | EU-verordening 10/2011, 2015/174, EG 1935/2004, FDA 21 CFR 177.2600 |
---|---|
Elektrische Weerstand: | Wand permanent antistatisch volgens ISO 8031 Continuïteit en oppervlakteweerstand kleiner 10 hoog 9 Ω en volgens TRGS 727 kleiner 2,5 * 10 hoog 8 Ω |
Kleur: | doorzichtig |
Opbouw: | Ether gebaseerde polyurethaan spiraalslang met ingegoten staaldraad, transparant, binnen glad, buitenzijde gegolfd |
Temperatuurbereik: | -40°C tot +90°C, kortstondig tot +125°C |
Binnen-Ø (mm) | Lengte (m) | Enheid | WD (bar) | Vacuum (m WS) | Gewicht (g) | Wand (mm) | Buiten-Ø (mm) | Buigstraal (mm) | Item nummer | Tijd om te bezorgen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 10 | meter | 1,9 | 5,9 | 270 | 0,7 / 3,5 | 39 | 27 | 1266032000 | ||
38 | 10 | meter | 1,6 | 4,9 | 310 | 0,7 / 3,5 | 45 | 31 | 1266038000 | ||
40 | 10 | meter | 1,5 | 4,7 | 330 | 0,7 / 3,5 | 47 | 32 | 1266040000 | ||
50 | 10 | meter | 1,2 | 3,8 | 400 | 0,7 / 3,5 | 57 | 38 | 1266050000 | ||
60 | 10 | meter | 1 | 3,1 | 480 | 0,7 / 3,5 | 67 | 44 | 1266060000 | ||
65 | 10 | meter | 0,9 | 2,9 | 520 | 0,7 / 2,5 | 70 | 47 | 1266065000 | ||
70 | 10 | meter | 0,9 | 1,8 | 560 | 0,7 / 3,5 | 77 | 50 | 1266070000 | ||
75 | 10 | meter | 0,8 | 1,7 | 590 | 0,7 / 3,5 | 82 | 53 | 1266075000 | ||
80 | 10 | meter | 0,8 | 1,6 | 640 | 0,7 / 3,5 | 87 | 56 | 1266080000 | ||
90 | 10 | meter | 0,7 | 1,4 | 720 | 0,7 / 3,5 | 97 | 62 | 1266090000 | ||
100 | 10 | meter | 0,6 | 1,3 | 800 | 0,7 / 3,5 | 107 | 68 | 1266100000 | ||
110 | 10 | meter | 0,5 | 1,2 | 870 | 0,7 / 3,5 | 117 | 74 | 1266110000 | ||
120 | 10 | meter | 0,5 | 1,1 | 950 | 0,7 / 3,5 | 127 | 80 | 1266120000 | ||
125 | 10 | meter | 0,5 | 1,1 | 980 | 0,7 / 3,5 | 132 | 83 | 1266125000 | ||
150 | 10 | meter | 0,4 | 0,7 | 1400 | 0,7 / 3,5 | 157 | 98 | 1266150000 | ||
160 | 10 | meter | 0,4 | 0,7 | 1500 | 0,7 / 3,5 | 167 | 104 | 1266160000 | ||
180 | 10 | meter | 0,3 | 0,6 | 1670 | 0,7 / 3,5 | 187 | 116 | 1266180000 | ||
200 | 10 | meter | 0,3 | 0,5 | 1860 | 0,7 / 3,5 | 207 | 128 | 1266200000 | ||
225 | 10 | meter | 0,2 | 0,5 | 2080 | 0,7 / 3,5 | 232 | 143 | 1266225000 | ||
250 | 10 | meter | 0,2 | 0,4 | 2310 | 0,7 / 3,5 | 257 | 158 | 1266250000 | ||
300 | 10 | meter | 0,2 | 0,3 | 2770 | 0,7 / 3,5 | 307 | 188 | 1266300000 | ||
400 | 10 | meter | 0,1 | 0,3 | 4170 | 0,7 / 3,5 | 407 | 248 | 1266400000 |
Hier kunt u ons gegevensblad als PDF-bestand downloaden -> Productgegevensblad als download