COBIPUR P1 - Lichte polyurethaan afzuigslang
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Productnummer:
1258140000
Productinformatie "COBIPUR P1 - Lichte polyurethaan afzuigslang"
ventilatie en transport van abrasieve, korrelige media, voedingsmiddel en houtkrullen. Microben en hydrolyse bestendig.
Kleur: | doorzichtig |
---|---|
Opbouw: | Ether gebaseerde polyurethaan spiraalslang met PVC-ommantelde stalen spiraal, transparant, voedingsmiddelenkwaliteit |
Temperatuurbereik: | -30°C tot +100°C |
Binnen-Ø (mm) | Lengte (m) | Enheid | Vacuum (m WS) | Wand (mm) | WD (bar) | Buigstraal (mm) | Buiten-Ø (mm) | Gewicht (g) | Item nummer | Tijd om te bezorgen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | meter | 4 | 0,7 / 1,15 | 1,6 | 19 | 22,3 | 110 | 1258020000 | ||
25 | 10 | meter | 4 | 0,7 / 1,15 | 1,6 | 25 | 27,3 | 160 | 1258025000 | ||
32 | 10 | meter | 4 | 0,7 / 1,15 | 1,4 | 32 | 34,3 | 185 | 1258032000 | ||
38 | 10 | meter | 4 | 0,7 / 1,15 | 1,4 | 38 | 40,3 | 220 | 1258038000 | ||
40 | 10 | meter | 4 | 0,7 / 1,15 | 1,4 | 40 | 42,3 | 230 | 1258040000 | ||
45 | 10 | meter | 4 | 0,7 / 1,15 | 1,4 | 45 | 47,3 | 250 | 1258045000 | ||
50 | 10 | meter | 4 | 0,7 / 1,9 | 1,3 | 50 | 53,8 | 420 | 1258050000 | ||
60 | 10 | meter | 3 | 0,7 / 1,9 | 1,3 | 60 | 63,8 | 480 | 1258060000 | ||
63 | 10 | meter | 3 | 0,7 / 1,9 | 1,1 | 63 | 66,8 | 530 | 1258063000 | ||
70 | 10 | meter | 3 | 0,7 / 1,9 | 0,9 | 70 | 73,8 | 580 | 1258070000 | ||
75 | 10 | meter | 3 | 0,7 / 1,9 | 0,8 | 75 | 78,8 | 630 | 1258075000 | ||
80 | 10 | meter | 2 | 0,7 / 1,9 | 0,8 | 80 | 83,8 | 680 | 1258080000 | ||
90 | 10 | meter | 2 | 0,7 / 1,9 | 0,7 | 90 | 93,8 | 740 | 1258090000 | ||
102 | 10 | meter | 2 | 0,8 / 2,2 | 0,6 | 100 | 106,4 | 800 | 1258102000 | ||
110 | 10 | meter | 2 | 0,8 / 2,2 | 0,6 | 110 | 114,4 | 850 | 1258110000 | ||
120 | 10 | meter | 2 | 0,8 / 2,2 | 0,6 | 120 | 124,4 | 900 | 1258120000 | ||
125 | 10 | meter | 2 | 0,8 / 2,2 | 0,4 | 125 | 129,4 | 980 | 1258127000 | ||
140 | 10 | meter | 1 | 0,8 / 2,2 | 0,25 | 140 | 144,4 | 1120 | 1258140000 | ||
152 | 10 | meter | 1 | 0,8 / 2,2 | 0,25 | 150 | 156,4 | 1200 | 1258152000 | ||
160 | 10 | meter | 1 | 0,8 / 2,2 | 0,25 | 160 | 164,4 | 1320 | 1258160000 | ||
180 | 10 | meter | 1 | 0,8 / 2,2 | 0,25 | 180 | 184,4 | 1410 | 1258180000 | ||
203 | 10 | meter | 1 | 0,8 / 2,2 | 0,25 | 200 | 207,4 | 1500 | 1258203000 | ||
225 | 10 | meter | 1 | 0,8 / 2,7 | 0,25 | 225 | 230,4 | 1880 | 1258225000 | ||
250 | 10 | meter | 1 | 0,8 / 2,7 | 0,25 | 250 | 255,4 | 1950 | 1258254000 | ||
275 | 10 | meter | 1 | 0,8 / 2,7 | 0,25 | 275 | 280,4 | 2210 | 1258275000 | ||
300 | 10 | meter | 1 | 0,8 / 2,7 | 0,25 | 300 | 305,4 | 2450 | 1258300000 | ||
356 | 10 | meter | 1 | 0,9 / 2,7 | 0,25 | 350 | 361,4 | 2840 | 1258350000 |
Hier kunt u ons gegevensblad als PDF-bestand downloaden -> Productgegevensblad als download