COBIPUR S - Zware polyurethaan zuig- en transportslang, antistatisch
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Productnummer:
1330152000
Productinformatie "COBIPUR S - Zware polyurethaan zuig- en transportslang, antistatisch"
voor scherpkantige materialen, grind, zand, granulaat en glas. Bijzonder geschikt voor baggerzuigers. Zeer flexibele speciale uitvoering voor zware toepassingen. Niet microben en hydrolyse bestendig. Goede olie-, benzine- en chemische bestendigheid.
Elektrische Weerstand: | Wand permanent antistatisch volgens ISO 8031 Continuïteit en oppervlakteweerstand kleiner 10 hoog 9 Ω en volgens TRGS 727 kleiner 2,5 * 10 hoog 8 Ω |
---|---|
Kleur: | doorzichtig |
Opbouw: | Ester gebaseerde PU spiraalslang met ingegoten staaldraad, transparant, binnenzijde glad, buitenzijde gegolfd |
Temperatuurbereik: | -40°C tot +90°C, kortstondig tot +125°C |
Binnen-Ø (mm) | Lengte (m) | Enheid | Vacuum (m WS) | Wand (mm) | Buigstraal (mm) | Buiten-Ø (mm) | Gewicht (g) | WD (bar) | Item nummer | Tijd om te bezorgen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 10 | meter | 9,5 | 2,5 / 5,5 | 109 | 51 | 820 | 4,2 | 1330040000 | ||
50 | 10 | meter | 9,5 | 2,5 / 5,5 | 134 | 61 | 1000 | 3,4 | 1330050000 | ||
75 | 10 | meter | 9,5 | 2,5 / 6 | 195 | 87 | 1460 | 2,3 | 1330075000 | ||
80 | 10 | meter | 9,5 | 2,5 / 6 | 205 | 92 | 1550 | 2,2 | 1330080000 | ||
90 | 10 | meter | 9,5 | 2,5 / 6,5 | 250 | 103 | 2060 | 2,1 | 1330090000 | ||
100 | 10 | meter | 9,5 | 2,5 / 6,5 | 272 | 113 | 2270 | 1,9 | 1330100000 | ||
100 | 5 | stuk | 9,5 | 2,5 / 6,5 | 272 | 113 | 2270 | 1,9 | 1330100005 | ||
127 | 10 | meter | 8,9 | 2,5 / 6,5 | 336 | 140 | 2840 | 1,5 | 1330127000 | ||
127 | 15 | meter | 8,9 | 2,5 / 6,5 | 336 | 140 | 2840 | 1,5 | 1330127015 | ||
152 | 10 | meter | 8,3 | 2,5 / 7,5 | 435 | 165 | 3720 | 1,3 | 1330152000 | ||
152 | 5 | stuk | 8,3 | 2,5 / 7,5 | 435 | 165 | 3720 | 1,3 | 1330152005 | ||
200 | 10 | meter | 5,6 | 2,5 / 7 | 950 | 214 | 5940 | 1 | 1330200000 | ||
250 | 10 | meter | 4,4 | 2,5 / 7 | 1300 | 264 | 7350 | 0,8 | 1330250000 | ||
250 | 5 | stuk | 4,4 | 2,5 / 7 | 1300 | 264 | 7350 | 0,8 | 1330250005 | ||
300 | 10 | meter | 3,7 | 2,5 / 7 | 1575 | 314 | 8780 | 0,6 | 1330300000 |
Hier kunt u ons gegevensblad als PDF-bestand downloaden -> Productgegevensblad als download