COBIAIR CLEAR - Wąż z PVC
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Numer produktu:
1205020000
Informacje dot. produktu "COBIAIR CLEAR - Wąż z PVC"
do transportu powietrza, wody oraz artykułów spożywczych. Umiarkowanie odporny na oleje i chemikalia. Nadaje się do systemów hydraulicznych o niskim ciśnieniu.
Budowa: | miękki PVC, przezroczysty, gładki wewnątrz i z zewnątrz |
---|---|
Farba: | przejrzysty |
Normy: | nadaje się do żywności według regulacji EU 10/2011 |
Odporność termiczna: | -15°C do +60°C |
Długość (m) | średnica wewnątrz (mm) | Jednostka | grubość ścianki (mm) | średnica zewnątrz (mm) | waga (g) | Numer przedmiotu | Czas dostawy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2 | metr | 1 | 4 | 12 | 1205002000 | ||
100 | 3 | metr | 1 | 5 | 16 | 1205003000 | ||
100 | 4 | metr | 1 | 6 | 20 | 1205004000 | ||
100 | 5 | metr | 1,5 | 8 | 35 | 1205005000 | ||
100 | 6 | metr | 1,5 | 9 | 45 | 1205006000 | ||
50 | 7 | metr | 1,5 | 10 | 50 | 1205007000 | ||
50 | 8 | metr | 2 | 12 | 84 | 1205008000 | ||
50 | 9 | metr | 1,5 | 12 | 61 | 1205009000 | ||
50 | 10 | metr | 2 | 14 | 90 | 1205010000 | ||
50 | 12 | metr | 2 | 16 | 110 | 1205012000 | ||
50 | 13 | metr | 3 | 19 | 170 | 1205013000 | ||
50 | 15 | metr | 2 | 19 | 130 | 1205015000 | ||
50 | 16 | metr | 3 | 22 | 220 | 1205016000 | ||
50 | 18 | metr | 2,5 | 23 | 195 | 1205018000 | ||
50 | 19 | metr | 3,5 | 26 | 280 | 1205019000 | ||
50 | 20 | metr | 2 | 24 | 173 | 1205020000 | ||
50 | 22 | metr | 2,5 | 27 | 235 | 1205022000 | ||
25 | 40 | metr | 3 | 31 | 330 | 1205025000 | ||
50 | 30 | metr | 3,5 | 37 | 460 | 1205030000 | ||
25 | 32 | metr | 4 | 40 | 550 | 1205032000 |
Tutaj możesz pobrać naszą kartę katalogową w formacie PDF -> Karta katalogowa produktu do pobrania