COBIAIR - Wąż PVC do sprężonego powietrza
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Numer produktu:
1201004000
Informacje dot. produktu "COBIAIR - Wąż PVC do sprężonego powietrza"
wąż włókienny do transportu powietrza, wody oraz artykułów spożywczych. Umiarkowanie odporny na oleje i chemikalia. Nadaje się do systemów hydraulicznych o niskim ciśnieniu.
Budowa: | miękki PVC, przezroczysty, gładki wewnątrz i z zewnątrz, z wplotem poliestrowym |
---|---|
Farba: | przejrzysty |
Normy: | nadaje się do żywności według regulacji EU 10/2011 (klasy A.B.C.) |
Odporność termiczna: | -20°C do +60°C |
Oznakowanie: | Ø mm - BD - Nazwa - (szkło/widelec symbol) |
Długość (m) | średnica wewnątrz (mm) | Jednostka | grubość ścianki (mm) | ciśnienie robocze (bar) | średnica zewnątrz (mm) | waga (g) | Numer przedmiotu | Czas dostawy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 4 | metr | 3 | 26 | 10 | 80 | 1201004000 | ||
50 | 5 | metr | 3 | 26 | 11 | 90 | 1201005000 | ||
50 | 6 | metr | 3 | 20 | 12 | 106 | 1201006000 | ||
50 | 8 | metr | 3 | 20 | 14 | 130 | 1201008000 | ||
50 | 9 | metr | 3 | 22 | 15 | 140 | 1201009000 | ||
50 | 10 | metr | 3 | 15 | 16 | 153 | 1201010000 | ||
25 | 10 | metr | 3 | 15 | 16 | 155 | 1201010025 | ||
50 | 13 | metr | 3 | 15 | 19 | 189 | 1201013000 | ||
50 | 16 | metr | 3 | 10 | 22 | 223 | 1201016000 | ||
50 | 19 | metr | 4 | 10 | 27 | 308 | 1201019000 | ||
25 | 25 | metr | 4,5 | 8 | 34 | 453 | 1201025000 | ||
25 | 32 | metr | 4 | 8 | 40 | 564 | 1201032000 | ||
25 | 38 | metr | 5 | 7 | 48 | 860 | 1201038000 | ||
25 | 50 | metr | 5,5 | 6 | 61 | 1200 | 1201050000 |
Tutaj możesz pobrać naszą kartę katalogową w formacie PDF -> Karta katalogowa produktu do pobrania