COBICREA - Wąż do obornika, Bardzo elastyczny wąż PVC ssawno-tłoczny
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Numer produktu:
1082127000abs
Informacje dot. produktu "COBICREA - Wąż do obornika, Bardzo elastyczny wąż PVC ssawno-tłoczny"
do transportu wody i ścieków. Idealny jako wąż ssawny do gnojowicy lub wąż przedłużający. Do nawadniania, zastosowania w rolnictwie, budownictwie i przemyśle. Bardzo elastyczny i odporny na niskie temperatury.
Bezpieczeństwo: | 3:1 |
---|---|
Budowa: | z tworzywa sztucznego, z wrobioną spiralą z twardego PVC, szary z czerwonym paskiem, wewnątrz gładki, z zewnątrz falisty |
Farba: | szaro-czerwony |
Odporność termiczna: | -25°C do +60°C |
Długość (m) | średnica wewnątrz (mm) | Jednostka | Próżnia (m WS) | ciśnienie robocze (bar) | średnica zewnątrz (mm) | waga (g) | grubość ścianki (mm) | promień zagięcia (mm) | Numer przedmiotu | Czas dostawy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25 | metr | 10 | 6 | 32,6 | 410 | 3,8 | 100 | 1082025000 | ||
50 | 32 | metr | 10 | 6 | 40,6 | 590 | 4,3 | 130 | 1082032000 | ||
50 | 38 | metr | 10 | 5 | 46,8 | 690 | 4,4 | 155 | 1082038000 | ||
50 | 51 | metr | 10 | 4 | 60,8 | 990 | 4,9 | 200 | 1082051000 | ||
50 | 60 | metr | 9 | 4 | 70,4 | 1230 | 5,2 | 240 | 1082060000 | ||
50 | 63 | metr | 9 | 4 | 74 | 1390 | 5,5 | 260 | 1082063000 | ||
30 | 76 | metr | 9 | 3 | 87,4 | 1730 | 5,7 | 310 | 1082076000 | ||
50 | 76 | metr | 9 | 3 | 87,4 | 1730 | 5,7 | 310 | 1082076050 | ||
30 | 80 | metr | 9 | 3 | 92 | 1890 | 6 | 320 | 1082080000 | ||
30 | 90 | metr | 9 | 3 | 102,6 | 2200 | 6,3 | 360 | 1082090000 | ||
3,6 | 90 | sztuka | 9 | 3 | 102,6 | 2200 | 6,3 | 360 | 1082090036 | ||
4 | 90 | sztuka | 9 | 3 | 102,6 | 2200 | 6,3 | 360 | 1082090042 | ||
4,9 | 90 | sztuka | 9 | 3 | 102,6 | 2200 | 6,3 | 360 | 1082090049 | ||
5,6 | 90 | sztuka | 9 | 3 | 102,6 | 2200 | 6,3 | 360 | 1082090056 | ||
30 | 102 | metr | 8,5 | 3 | 116,4 | 2890 | 7,2 | 410 | 1082102000 | ||
2 | 102 | sztuka | 8,5 | 3 | 116,4 | 2890 | 7,2 | 410 | 1082102002 | ||
3 | 102 | sztuka | 8,5 | 3 | 116,4 | 2890 | 7,2 | 410 | 1082102003 | ||
4,9 | 102 | sztuka | 8,5 | 3 | 116,4 | 2890 | 7,2 | 410 | 1082102049 | ||
6 | 102 | sztuka | 8,5 | 3 | 116,4 | 2890 | 7,2 | 410 | 1082102060 | ||
30 | 110 | metr | 8,5 | 3 | 124,4 | 3040 | 7,2 | 450 | 1082110000 | ||
2 | 110 | sztuka | 8,5 | 3 | 124,4 | 3040 | 7,2 | 450 | 1082110002 | ||
3 | 110 | sztuka | 8,5 | 3 | 124,4 | 3040 | 7,2 | 450 | 1082110003 | ||
30 | 120 | metr | 8 | 2,5 | 134,8 | 3410 | 7,4 | 480 | 1082120000 | ||
2 | 120 | sztuka | 8 | 2,5 | 134,8 | 3410 | 7,4 | 480 | 1082120002 | ||
3 | 120 | sztuka | 8 | 2,5 | 134,8 | 3410 | 7,4 | 480 | 1082120003 | ||
30 | 127 | metr | 8 | 2,5 | 142 | 3670 | 7,5 | 510 | 1082127000 | ||
2 | 127 | sztuka | 8 | 2,5 | 142 | 3670 | 7,5 | 510 | 1082127002 | ||
3 | 127 | sztuka | 8 | 2,5 | 142 | 3670 | 7,5 | 510 | 1082127003 | ||
20 | 133 | metr | 9 | 2,5 | 149,4 | 4400 | 8,2 | 520 | 1082133000 | ||
2 | 133 | sztuka | 9 | 2,5 | 149,4 | 4400 | 8,2 | 520 | 1082133002 | ||
3 | 133 | sztuka | 9 | 2,5 | 149,4 | 4400 | 8,2 | 520 | 1082133003 | ||
20 | 152 | metr | 8 | 2 | 169,8 | 5280 | 8,9 | 610 | 1082152000 | ||
2 | 152 | sztuka | 8 | 2 | 169,8 | 5280 | 8,9 | 610 | 1082152002 | ||
3 | 152 | sztuka | 8 | 2 | 169,8 | 5280 | 8,9 | 610 | 1082152003 | ||
4 | 152 | sztuka | 8 | 2 | 169,8 | 5280 | 8,9 | 610 | 1082152004 | ||
5 | 152 | sztuka | 8 | 2 | 169,8 | 5280 | 8,9 | 610 | 1082152005 | ||
6 | 152 | sztuka | 8 | 2 | 169,8 | 5280 | 8,9 | 610 | 1082152006 | ||
20 | 160 | metr | 7 | 2 | 178,6 | 5670 | 9,3 | 660 | 1082160000 | ||
2 | 160 | sztuka | 7 | 2 | 178,6 | 5670 | 9,3 | 660 | 1082160002 | ||
3 | 160 | sztuka | 7 | 2 | 178,6 | 5670 | 9,3 | 660 | 1082160003 | ||
10 | 203 | metr | 7 | 1,5 | 227,2 | 9900 | 12,1 | 850 | 1082203000 | ||
2 | 203 | sztuka | 7 | 1,5 | 227,2 | 9900 | 12,1 | 850 | 1082203002 | ||
3 | 203 | sztuka | 7 | 1,5 | 227,2 | 9900 | 12,1 | 850 | 1082203003 | ||
4 | 203 | sztuka | 7 | 1,5 | 227,2 | 9900 | 12,1 | 850 | 1082203004 | ||
5 | 203 | sztuka | 7 | 1,5 | 227,2 | 9900 | 12,1 | 850 | 1082203005 | ||
6 | 203 | sztuka | 7 | 1,5 | 227,2 | 9900 | 12,1 | 850 | 1082203006 | ||
10 | 250 | metr | 7 | 1,2 | 276,2 | 12270 | 13,1 | 1500 | 1082250000 |
Tutaj możesz pobrać naszą kartę katalogową w formacie PDF -> Karta katalogowa produktu do pobrania