COBIDRUCK - Gumowy wąż ssawno-tłoczny ze spiralą 10 bar
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Numer produktu:
1050065000
Informacje dot. produktu "COBIDRUCK - Gumowy wąż ssawno-tłoczny ze spiralą 10 bar"
do transportu wody, ścieków, kału, kwasów i zasad o niskiej koncentracji. Do zastosowań w rolnictwie, budownictwie i przemyśle. Bardzo elastyczny, wytrzymały i odporny na zginanie wąż ssawno-tłoczny.
Bezpieczeństwo: | 3:1 |
---|---|
Farba: | czarny |
Odporność termiczna: | -30°C do +85°C |
Warstwa wewnętrzna: | SBR, czarna, gładka, odporna na ścieki o wartości od 5 do 10 pH |
Warstwa zewnętrzna: | SBR, czarna, gładka, oplot tekstylny |
Wzmocnienie: | stalowa spirala, wplot tekstylny |
średnica wewnątrz (mm) | Długość (m) | Jednostka | Próżnia (m WS) | średnica zewnątrz (mm) | waga (g) | ciśnienie robocze (bar) | grubość ścianki (mm) | promień zagięcia (mm) | Numer przedmiotu | Czas dostawy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 40 | metr | 9 | 30 | 664 | 10 | 5,5 | 70 | 1050019000 | ||
25 | 40 | metr | 9 | 35 | 874 | 10 | 5 | 95 | 1050025000 | ||
32 | 40 | metr | 9 | 44 | 1040 | 10 | 6 | 125 | 1050032000 | ||
38 | 40 | metr | 9 | 50 | 1440 | 10 | 6 | 150 | 1050038000 | ||
50 | 40 | metr | 9 | 62 | 1950 | 10 | 6 | 215 | 1050050000 | ||
60 | 40 | metr | 9 | 74 | 2420 | 10 | 7 | 240 | 1050060000 | ||
65 | 40 | metr | 9 | 79 | 2600 | 10 | 7 | 270 | 1050065000 | ||
70 | 40 | metr | 9 | 84 | 2780 | 10 | 7 | 280 | 1050070000 | ||
75 | 40 | metr | 9 | 89 | 2960 | 10 | 7 | 350 | 1050075000 | ||
80 | 40 | metr | 9 | 94 | 3080 | 10 | 7 | 400 | 1050080000 | ||
90 | 40 | metr | 9 | 104 | 3500 | 10 | 7 | 450 | 1050090000 | ||
100 | 40 | metr | 9 | 114 | 4220 | 10 | 7 | 500 | 1050100000 | ||
102 | 40 | metr | 9 | 116 | 4300 | 10 | 7 | 500 | 1050102000 | ||
102 | 20 | metr | 9 | 116 | 4300 | 10 | 7 | 500 | 1050102020 | ||
110 | 20 | metr | 9 | 128 | 5670 | 10 | 9 | 550 | 1050110000 | ||
120 | 20 | metr | 9 | 138 | 6250 | 10 | 9 | 560 | 1050120000 | ||
127 | 20 | metr | 9 | 147 | 6690 | 10 | 10 | 570 | 1050127000 | ||
133 | 20 | metr | 9 | 153 | 7250 | 10 | 10 | 600 | 1050133000 | ||
150 | 20 | metr | 9 | 170 | 8290 | 10 | 10 | 650 | 1050150000 | ||
152 | 20 | metr | 9 | 172 | 8400 | 10 | 10 | 650 | 1050152000 | ||
160 | 20 | metr | 9 | 180 | 10650 | 10 | 10 | 780 | 1050160000 | ||
203 | 20 | metr | 9 | 225 | 12300 | 6 | 11 | 800 | 1050203000 |
Tutaj możesz pobrać naszą kartę katalogową w formacie PDF -> Karta katalogowa produktu do pobrania