COBIDUST KK - Wąż saawno-wentylacyjny z PVC
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Numer produktu:
1263080000
Informacje dot. produktu "COBIDUST KK - Wąż saawno-wentylacyjny z PVC"
do odsysania powietrza, spalin, gazu, pyłu, trocin, wiórów drewnianych, do wentylacji przy maszynach do obróbki drewna oraz do systemów wentylacyjnych. W rolnictwie do zastosowania jako wąż do agregatów siewnych, do transportu gazów. Wysokojakościowy i elastyczny. Odporny na zmienne warunki pogodowe oraz niektóre substancje chemiczne.
Budowa: | miękki PVC, szary, gładki wewnątrz, spirala z twardego PVC, z zewnątrz falisty |
---|---|
Farba: | szary |
Odporność termiczna: | -15°C do +60°C |
Długość (m) | średnica wewnątrz (mm) | ciśnienie robocze (bar) | Jednostka | Próżnia (m WS) | waga (g) | grubość ścianki (mm) | promień zagięcia (mm) | średnica zewnątrz (mm) | Numer przedmiotu | Czas dostawy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 1 | metr | 5 | 220 | 1 / 2,8 | 30 | 35,6 | 1263020000 | ||
50 | 25 | 1 | metr | 5 | 140 | 1 / 2,5 | 25 | 30 | 1263025000 | ||
50 | 30 | 1 | metr | 5 | 220 | 1 / 2,8 | 30 | 35,6 | 1263030000 | ||
50 | 32 | 1 | metr | 5 | 230 | 1 / 2,9 | 32 | 37,8 | 1263032000 | ||
50 | 35 | 1 | metr | 4 | 260 | 1 / 3 | 35 | 41 | 1263035000 | ||
50 | 38 | 1 | metr | 4 | 280 | 1 / 3,2 | 38 | 44,4 | 1263038000 | ||
50 | 40 | 1 | metr | 4 | 290 | 1 / 3,3 | 40 | 46,6 | 1263040000 | ||
50 | 50 | 0,5 | metr | 4 | 430 | 1 / 3,9 | 50 | 57,8 | 1263050000 | ||
50 | 55 | 0,5 | metr | 4 | 470 | 1 / 3,9 | 55 | 62,8 | 1263055000 | ||
50 | 60 | 0,5 | metr | 4 | 510 | 1 / 4 | 60 | 68 | 1263060000 | ||
50 | 76 | 0,3 | metr | 4 | 690 | 1,2 / 4,3 | 76 | 84,6 | 1263076000 | ||
50 | 80 | 0,3 | metr | 4 | 700 | 1,2 / 4,8 | 80 | 89,6 | 1263080000 | ||
30 | 100 | 0,3 | metr | 4 | 980 | 1,2 / 5,4 | 100 | 110,8 | 1263100000 | ||
30 | 110 | 0,3 | metr | 4 | 1400 | 1,3 / 5,6 | 110 | 121,2 | 1263110000 | ||
30 | 120 | 0,3 | metr | 4 | 1500 | 1,3 / 5,6 | 120 | 131,2 | 1263120000 | ||
30 | 127 | 0,3 | metr | 4 | 1250 | 1,3 / 5,6 | 127 | 138,2 | 1263127000 | ||
20 | 150 | 0,3 | metr | 4 | 1700 | 1,3 / 6,1 | 150 | 162,2 | 1263150000 | ||
20 | 200 | 0,3 | metr | 4 | 1,5 / 6,6 | 213,2 | 1263200000 |
Tutaj możesz pobrać naszą kartę katalogową w formacie PDF -> Karta katalogowa produktu do pobrania