COBIDUST L - Super lekki wąż saawno-wentylacyjny z poliuretanu, antystatyczne
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Numer produktu:
1270102000
Informacje dot. produktu "COBIDUST L - Super lekki wąż saawno-wentylacyjny z poliuretanu, antystatyczne"
do odsysania, odpylania, czyszczenia przemysłowego. Może być używany jako wąż (rękaw) ochronny. Do odsysania dymu, pyłów, kurzu i suchych produktów spożywczych odpowiaddających normie EU 10/2011. Bardzo lekki, elastyczny i odporny na ścieranie. Odporny na oleje, starzenie się, działanie ozonu oraz warunków pogodowych, ściśliwy w stosunku 5:1. Antystatyczny według TRBS 2153 dzięki uziemnionej spirali. Nie jest odporny na mikroorganizmy i hydrolizę.
Budowa: | poliuretan na bazie ester, transparenty, z miedziowaną, stalową spiralą, falisty na zewnątrz i wewnątrz |
---|---|
Farba: | przejrzysty |
Odporność termiczna: | -40°C do +90°C |
Długość (m) | średnica wewnątrz (mm) | Jednostka | grubość ścianki (mm) | Próżnia (m WS) | waga (g) | promień zagięcia (mm) | Numer przedmiotu | Czas dostawy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 38 | metr | 0,4 | 2 | 175 | 30 | 1270038000 | ||
10 | 40 | metr | 0,4 | 2 | 185 | 32 | 1270040000 | ||
10 | 45 | metr | 0,4 | 2 | 205 | 36 | 1270045000 | ||
10 | 51 | metr | 0,4 | 0,2 | 230 | 40 | 1270051000 | ||
10 | 60 | metr | 0,4 | 1,7 | 265 | 50 | 1270060000 | ||
10 | 63 | metr | 0,4 | 1,7 | 275 | 55 | 1270063000 | ||
10 | 65 | metr | 0,4 | 1,7 | 285 | 56 | 1270065000 | ||
10 | 70 | metr | 0,43 | 1,7 | 375 | 60 | 1270070000 | ||
10 | 76 | metr | 0,43 | 1,7 | 405 | 65 | 1270076000 | ||
10 | 80 | metr | 0,43 | 1,6 | 420 | 65 | 1270080000 | ||
10 | 90 | metr | 0,43 | 1,6 | 470 | 75 | 1270090000 | ||
10 | 102 | metr | 0,53 | 1,3 | 530 | 85 | 1270102000 | ||
10 | 110 | metr | 0,53 | 1,2 | 570 | 90 | 1270110000 | ||
10 | 120 | metr | 0,53 | 1 | 620 | 100 | 1270120000 | ||
10 | 127 | metr | 0,63 | 1 | 755 | 105 | 1270127000 | ||
10 | 130 | metr | 0,63 | 0,8 | 770 | 105 | 1270130000 | ||
10 | 140 | metr | 0,63 | 0,8 | 830 | 115 | 1270140000 | ||
10 | 152 | metr | 0,63 | 0,8 | 890 | 125 | 1270152000 | ||
10 | 160 | metr | 0,63 | 0,7 | 935 | 130 | 1270160000 | ||
10 | 180 | metr | 0,63 | 0,5 | 1210 | 150 | 1270180000 | ||
10 | 203 | metr | 0,63 | 0,4 | 1360 | 165 | 1270203000 | ||
10 | 225 | metr | 0,63 | 0,4 | 1525 | 185 | 1270228000 | ||
10 | 254 | metr | 0,65 | 0,4 | 1845 | 210 | 1270254000 | ||
10 | 305 | metr | 0,65 | 0,3 | 2205 | 250 | 1270305000 | ||
10 | 356 | metr | 0,65 | 0,3 | 2570 | 300 | 1270356000 | ||
10 | 400 | metr | 0,75 | 0,3 | 3150 | 350 | 1270406000 |
Tutaj możesz pobrać naszą kartę katalogową w formacie PDF -> Karta katalogowa produktu do pobrania