COBIDUST SIL 2 - Wąż odsysający sylikonowy wysokotemperaturowy
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Numer produktu:
1277152000
Informacje dot. produktu "COBIDUST SIL 2 - Wąż odsysający sylikonowy wysokotemperaturowy"
bardzo elastyczny wąż z dwóch warstw z włókna szklanego pokrytych sylikonem do odsysania spalin, do zastosowania w wentylacji przemysłowej, w przemyśle motoryzacyjnym i tworzyw sztucznych.
Budowa: | 2 warstwy silikonu, czerwony, wzmocniony drutem stalowym oraz podwójnym włóknem szklanym |
---|---|
Farba: | czerwony |
Odporność termiczna: | -80°C do +250°C |
Długość (m) | średnica wewnątrz (mm) | Jednostka | ciśnienie robocze (bar) | Próżnia (m WS) | waga (g) | promień zagięcia (mm) | Numer przedmiotu | Czas dostawy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 38 | sztuka | 2,6 | 5,8 | 310 | 18 | 1277038000 | ||
4 | 51 | sztuka | 2,6 | 5,3 | 350 | 24 | 1277051000 | ||
4 | 63 | sztuka | 2,4 | 4,6 | 490 | 31 | 1277063000 | ||
4 | 70 | sztuka | 2,3 | 4,6 | 530 | 35 | 1277070000 | ||
4 | 83 | sztuka | 2,1 | 4 | 640 | 42 | 1277083000 | ||
4 | 89 | sztuka | 2,1 | 4 | 690 | 44 | 1277089000 | ||
4 | 102 | sztuka | 1,9 | 3,5 | 770 | 52 | 1277102000 | ||
4 | 127 | sztuka | 1,4 | 2,1 | 1000 | 64 | 1277127000 | ||
4 | 152 | sztuka | 1,2 | 1,7 | 1200 | 75 | 1277152000 | ||
4 | 160 | sztuka | 1,1 | 1,5 | 1280 | 80 | 1277160000 | ||
4 | 203 | sztuka | 0,7 | 1 | 1650 | 101 | 1277203000 |
Tutaj możesz pobrać naszą kartę katalogową w formacie PDF -> Karta katalogowa produktu do pobrania