COBIORPU - Lekki wąż odsysający z poliuretanu
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Numer produktu:
1333100000abs
Informacje dot. produktu "COBIORPU - Lekki wąż odsysający z poliuretanu"
do substancji trących t.j. proszki, mieszanki ziaren, zrębki drewna, pyły, wełna szklana, do odsysania trawy i liści. Nadaje się do substancji spożywczych i chemicznych w przemyśle farmaceutycznym, bezzwonny, bezsmakowy. Bardzo elastyczny i odporny na ścieranie wąż poliuretanowy do lekkich zastosowań. Odporny na substancje chemiczne. Odporny na mikroorganizmy i hydrolizę.
Budowa: | poliuretan na bazie eteru, transparenty, z wrobioną kremową twardą spiralą PVC, gładki wewnątrz, z zewnątrz falisty |
---|---|
Farba: | przejrzysty |
Normy: | jakość spożywcza według FDA Reg. CFR 21-Item 177.2600, zarządzenie EU 10/2011 (klasy A, B, C, D2) |
Odporność termiczna: | -40°C do +80°C |
Długość (m) | średnica wewnątrz (mm) | Jednostka | średnica zewnątrz (mm) | grubość ścianki (mm) | promień zagięcia (mm) | waga (g) | Próżnia (m WS) | Numer przedmiotu | Czas dostawy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | metr | 25 | 0,4 / 2,5 | 25 | 115 | 2,5 | 1333020000 | ||
20 | 25 | metr | 30,2 | 0,4 / 2,6 | 30 | 140 | 2,5 | 1333025000 | ||
20 | 32 | metr | 37,2 | 0,4 / 2,6 | 35 | 180 | 2 | 1333032000 | ||
20 | 35 | metr | 40,4 | 0,5 / 2,7 | 45 | 200 | 2 | 1333035000 | ||
20 | 38 | metr | 43,6 | 0,5 / 2,8 | 50 | 220 | 2 | 1333038000 | ||
20 | 40 | metr | 45,6 | 0,5 / 2,8 | 60 | 230 | 2 | 1333040000 | ||
20 | 45 | metr | 50,8 | 0,5 / 2,9 | 65 | 270 | 2 | 1333045000 | ||
20 | 52 | metr | 58,4 | 0,5 / 3,2 | 70 | 320 | 2 | 1333052000 | ||
20 | 55 | metr | 61,8 | 0,5 / 3,4 | 75 | 400 | 2 | 1333055000 | ||
20 | 60 | metr | 67,2 | 0,5 / 3,6 | 80 | 470 | 1,6 | 1333060000 | ||
20 | 63 | metr | 70,2 | 0,5 / 3,6 | 80 | 510 | 1,6 | 1333063000 | ||
30 | 70 | metr | 77,8 | 0,6 / 3,9 | 95 | 550 | 1,6 | 1333070000 | ||
30 | 76 | metr | 83,8 | 0,6 / 3,9 | 100 | 600 | 1,6 | 1333076000 | ||
30 | 80 | metr | 88,4 | 0,6 / 4,2 | 110 | 650 | 1,6 | 1333080000 | ||
30 | 90 | metr | 98,6 | 0,6 / 4,3 | 125 | 750 | 1,4 | 1333090000 | ||
20 | 100 | metr | 108,8 | 0,6 / 4,4 | 140 | 820 | 1,3 | 1333100000 | ||
30 | 110 | metr | 119,4 | 0,6 / 4,7 | 150 | 950 | 1,2 | 1333110000 | ||
20 | 127 | metr | 137 | 0,6 / 5 | 170 | 1150 | 1 | 1333127000 | ||
20 | 150 | metr | 160,6 | 0,7 / 5,3 | 200 | 1500 | 0,8 | 1333150000 | ||
10 | 160 | metr | 173,4 | 0,7 / 6,7 | 220 | 1940 | 0,7 | 1333160000 | ||
10 | 180 | metr | 193,4 | 0,7 / 6,7 | 250 | 2140 | 0,4 | 1333180000 | ||
10 | 200 | metr | 213,4 | 0,7 / 6,7 | 260 | 2300 | 0,4 | 1333200000 | ||
10 | 300 | metr | 315,4 | 0,8 / 7,7 | 350 | 4100 | 0,3 | 1333300000 |
Tutaj możesz pobrać naszą kartę katalogową w formacie PDF -> Karta katalogowa produktu do pobrania