COBIPOLYKAN 200 - Syntetyczny wąż do czyszczenia kanalizacji 200 bar
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Numer produktu:
1485013120
Informacje dot. produktu "COBIPOLYKAN 200 - Syntetyczny wąż do czyszczenia kanalizacji 200 bar"
z bardzo odporną na ścieranie poliuteranową warstwą zewnętrzną, pływa na powierzchni, jest bardzo odporny na cięcia i bardzo elastyczny. Okuty armaturami AGR (GZ) oraz DKR (GW).
Bezpieczeństwo: | 2,5 : 1 |
---|---|
Farba: | pomarańczowy |
Odporność termiczna: | -20°C do +40°C |
Warstwa wewnętrzna: | poliester-elastomer |
Warstwa zewnętrzna: | poliuretanowa, gładka, bardzo odporna na ścieranie, pomarańczowa |
Wzmocnienie: | wplot syntetyczny |
Długość (m) | średnica wewnątrz (mm) | Jednostka | ciśnienie robocze (bar) | ciśnienie rozrywające (bar) | średnica zewnątrz (mm) | waga (g) | promień zagięcia (mm) | grubość ścianki (mm) | Numer przedmiotu | Czas dostawy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 13 | sztuka | 200 | 500 | 22,5 | 290 | 80 | 4,75 | 1485013040 | ||
60 | 13 | sztuka | 200 | 500 | 22,5 | 290 | 80 | 4,75 | 1485013060 | ||
80 | 13 | sztuka | 200 | 500 | 22,5 | 290 | 80 | 4,75 | 1485013080 | ||
100 | 13 | sztuka | 200 | 500 | 22,5 | 290 | 80 | 4,75 | 1485013100 | ||
120 | 13 | sztuka | 200 | 500 | 22,5 | 290 | 80 | 4,75 | 1485013120 | ||
150 | 13 | sztuka | 200 | 500 | 22,5 | 290 | 80 | 4,75 | 1485013150 | ||
160 | 13 | sztuka | 200 | 500 | 22,5 | 290 | 80 | 4,75 | 1485013160 | ||
180 | 13 | sztuka | 200 | 500 | 22,5 | 290 | 80 | 4,75 | 1485013180 | ||
200 | 13 | sztuka | 200 | 500 | 22,5 | 290 | 80 | 4,75 | 1485013200 | ||
40 | 19,5 | sztuka | 200 | 500 | 31 | 480 | 100 | 5,75 | 1485019040 | ||
60 | 19,5 | sztuka | 200 | 500 | 31 | 480 | 100 | 5,75 | 1485019060 | ||
80 | 19,5 | sztuka | 200 | 500 | 31 | 480 | 100 | 5,75 | 1485019080 | ||
120 | 19,5 | sztuka | 200 | 500 | 31 | 480 | 100 | 5,75 | 1485019120 | ||
160 | 19,5 | sztuka | 200 | 500 | 31 | 480 | 100 | 5,75 | 1485019160 | ||
200 | 19,5 | sztuka | 200 | 500 | 31 | 480 | 100 | 5,75 | 1485019200 | ||
240 | 19,5 | sztuka | 200 | 500 | 31 | 480 | 100 | 5,75 | 1485019240 | ||
80 | 25,2 | sztuka | 200 | 500 | 38,5 | 714 | 150 | 6,65 | 1485025080 | ||
120 | 25,2 | sztuka | 200 | 500 | 38,5 | 714 | 150 | 6,65 | 1485025120 | ||
150 | 25,2 | sztuka | 200 | 500 | 38,5 | 714 | 150 | 6,65 | 1485025150 | ||
160 | 25,2 | sztuka | 200 | 500 | 38,5 | 714 | 150 | 6,65 | 1485025160 | ||
180 | 25,2 | sztuka | 200 | 500 | 38,5 | 714 | 150 | 6,65 | 1485025180 | ||
200 | 25,2 | sztuka | 200 | 500 | 38,5 | 714 | 150 | 6,65 | 1485025200 | ||
240 | 25,2 | sztuka | 200 | 500 | 38,5 | 714 | 150 | 6,65 | 1485025240 | ||
80 | 32,5 | sztuka | 200 | 500 | 48 | 1010 | 200 | 7,75 | 1485032080 | ||
120 | 32,5 | sztuka | 200 | 500 | 48 | 1010 | 200 | 7,75 | 1485032120 | ||
150 | 32,5 | sztuka | 200 | 500 | 48 | 1010 | 200 | 7,75 | 1485032150 | ||
160 | 32,5 | sztuka | 200 | 500 | 48 | 1010 | 200 | 7,75 | 1485032160 | ||
180 | 32,5 | sztuka | 200 | 500 | 48 | 1010 | 200 | 7,75 | 1485032180 | ||
200 | 32,5 | sztuka | 200 | 500 | 48 | 1010 | 200 | 7,75 | 1485032200 | ||
240 | 32,5 | sztuka | 200 | 500 | 48 | 1010 | 200 | 7,75 | 1485032240 |
Tutaj możesz pobrać naszą kartę katalogową w formacie PDF -> Karta katalogowa produktu do pobrania