COBIPUR L - Wąż odciągowy poliuretanowy o średniej wadze, bezpieczny dla żywności, antystatyczny
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Numer produktu:
1266300000
Informacje dot. produktu "COBIPUR L - Wąż odciągowy poliuretanowy o średniej wadze, bezpieczny dla żywności, antystatyczny"
do odsysania i transportu materiałów ściernych, ziarnistych, suchych substancji spożywczych takich jak ryż, zboża, zukier, mąka oraz do żywności zamrożonej. Nadaje się do substancji farmaceutycznych. Bezsmakowy i bezwonny. Odporny na mikroorganizmy i hydrolizę oraz na chemikalia i benzynę.
Budowa: | Poliuretan na bazie eteru, wąż spiralny z wrobionym drutem stalowym, przejrzysty, gładki wewnątrz, falisty na zewnątrz |
---|---|
Farba: | przejrzysty |
Normy: | powłoka odpowienia dla żywności według rozporządzenia UE 10/2011, 2015/174, EG 1935/2004, FDA 21 CFR 177.2600 |
Odporność termiczna: | -40°C do +90°C, krótko do +125°C |
Opór elektryczny: | ściana stale antystatyczna zgodnie z ISO 8031, opór powierzchni mniej niż 10 do 9 Ω i zgodnie z TRGS 727 mniej niż 2,5*10 do 8 Ω |
Długość (m) | średnica wewnątrz (mm) | Jednostka | ciśnienie robocze (bar) | Próżnia (m WS) | waga (g) | grubość ścianki (mm) | średnica zewnątrz (mm) | promień zagięcia (mm) | Numer przedmiotu | Czas dostawy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 32 | metr | 1,9 | 5,9 | 270 | 0,7 / 3,5 | 39 | 27 | 1266032000 | ||
10 | 38 | metr | 1,6 | 4,9 | 310 | 0,7 / 3,5 | 45 | 31 | 1266038000 | ||
10 | 40 | metr | 1,5 | 4,7 | 330 | 0,7 / 3,5 | 47 | 32 | 1266040000 | ||
10 | 50 | metr | 1,2 | 3,8 | 400 | 0,7 / 3,5 | 57 | 38 | 1266050000 | ||
10 | 60 | metr | 1 | 3,1 | 480 | 0,7 / 3,5 | 67 | 44 | 1266060000 | ||
10 | 65 | metr | 0,9 | 2,9 | 520 | 0,7 / 2,5 | 70 | 47 | 1266065000 | ||
10 | 70 | metr | 0,9 | 1,8 | 560 | 0,7 / 3,5 | 77 | 50 | 1266070000 | ||
10 | 75 | metr | 0,8 | 1,7 | 590 | 0,7 / 3,5 | 82 | 53 | 1266075000 | ||
10 | 80 | metr | 0,8 | 1,6 | 640 | 0,7 / 3,5 | 87 | 56 | 1266080000 | ||
10 | 90 | metr | 0,7 | 1,4 | 720 | 0,7 / 3,5 | 97 | 62 | 1266090000 | ||
10 | 100 | metr | 0,6 | 1,3 | 800 | 0,7 / 3,5 | 107 | 68 | 1266100000 | ||
10 | 110 | metr | 0,5 | 1,2 | 870 | 0,7 / 3,5 | 117 | 74 | 1266110000 | ||
10 | 120 | metr | 0,5 | 1,1 | 950 | 0,7 / 3,5 | 127 | 80 | 1266120000 | ||
10 | 125 | metr | 0,5 | 1,1 | 980 | 0,7 / 3,5 | 132 | 83 | 1266125000 | ||
10 | 150 | metr | 0,4 | 0,7 | 1400 | 0,7 / 3,5 | 157 | 98 | 1266150000 | ||
10 | 160 | metr | 0,4 | 0,7 | 1500 | 0,7 / 3,5 | 167 | 104 | 1266160000 | ||
10 | 180 | metr | 0,3 | 0,6 | 1670 | 0,7 / 3,5 | 187 | 116 | 1266180000 | ||
10 | 200 | metr | 0,3 | 0,5 | 1860 | 0,7 / 3,5 | 207 | 128 | 1266200000 | ||
10 | 225 | metr | 0,2 | 0,5 | 2080 | 0,7 / 3,5 | 232 | 143 | 1266225000 | ||
10 | 250 | metr | 0,2 | 0,4 | 2310 | 0,7 / 3,5 | 257 | 158 | 1266250000 | ||
10 | 300 | metr | 0,2 | 0,3 | 2770 | 0,7 / 3,5 | 307 | 188 | 1266300000 | ||
10 | 400 | metr | 0,1 | 0,3 | 4170 | 0,7 / 3,5 | 407 | 248 | 1266400000 |
Tutaj możesz pobrać naszą kartę katalogową w formacie PDF -> Karta katalogowa produktu do pobrania