COBIPUR M - Wąż ssawno-tłoczny poliuretanowy o średniej wadze
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Numer produktu:
1329075000abs
Informacje dot. produktu "COBIPUR M - Wąż ssawno-tłoczny poliuretanowy o średniej wadze"
do materiałów o ostrych krawędziach, granulatu, żwiru, piasku, paszy. Specjalnie przystosowany do średnio-ciężkich zastosowań. Nie odporny na mikroorganizmy i hydrolizę. Dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemmikalia.
Budowa: | PU na bazie ester, wąż spiralny z wrobionym drutem stalowym, przejrzysty, gładki wewnątrz, na zewnątrz falisty |
---|---|
Farba: | przejrzysty |
Normy: | trudnopalny odnośnie normy DIN 4102-B1, UL94-V2 |
Odporność termiczna: | -40°C do +90°C, krótko do +125°C |
Opór elektryczny: | ściana stale antystatyczna zgodnie z ISO 8031, opór powierzchni mniej niż 10 do 9 Ω i zgodnie z TRGS 727 mniej niż 2,5*10 do 8 Ω |
Długość (m) | średnica wewnątrz (mm) | Jednostka | grubość ścianki (mm) | promień zagięcia (mm) | waga (g) | ciśnienie robocze (bar) | Próżnia (m WS) | średnica zewnątrz (mm) | Numer przedmiotu | Czas dostawy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | metr | 1,5 / 5 | 30 | 540 | 3 | 9,5 | 50 | 1329040000 | ||
10 | 45 | metr | 1,5 / 5 | 33 | 600 | 2,7 | 9,1 | 55 | 1329045000 | ||
10 | 50 | metr | 1,5 / 5 | 35 | 660 | 2,4 | 8,2 | 60 | 1329050000 | ||
10 | 60 | metr | 1,5 / 5 | 40 | 780 | 2 | 6,8 | 70 | 1329060000 | ||
10 | 70 | metr | 1,5 / 5,5 | 62 | 980 | 1,8 | 5,4 | 81 | 1329070000 | ||
10 | 75 | metr | 1,5 / 5,5 | 66 | 1050 | 1,6 | 5 | 86 | 1329075000 | ||
10 | 80 | metr | 1,5 / 5,5 | 69 | 1110 | 1,5 | 4,7 | 91 | 1329080000 | ||
10 | 90 | metr | 1,5 / 5,5 | 76 | 1250 | 1,4 | 4,2 | 101 | 1329090000 | ||
10 | 100 | metr | 1,5 / 5,5 | 83 | 1490 | 1,2 | 3,9 | 111 | 1329100000 | ||
10 | 110 | metr | 1,5 / 5,5 | 90 | 1630 | 1,1 | 3,5 | 121 | 1329110000 | ||
10 | 152 | metr | 1,5 / 5,5 | 118 | 2410 | 0,8 | 2,7 | 163 | 1329152000 | ||
10 | 200 | metr | 1,5 / 6,5 | 156 | 3120 | 0,6 | 1,5 | 213 | 1329200000 | ||
10 | 250 | metr | 1,5 / 6,5 | 191 | 3880 | 0,5 | 1,2 | 263 | 1329250000 |
Tutaj możesz pobrać naszą kartę katalogową w formacie PDF -> Karta katalogowa produktu do pobrania