COBIPUR P1 - Lekki wąż ssawny odciągowy poliuretanowy
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Numer produktu:
1258045000
Informacje dot. produktu "COBIPUR P1 - Lekki wąż ssawny odciągowy poliuretanowy"
do odsysania i transportu materiałów ściernych, ziarnistych, żywności ziarnistej i zrębków drzewnych. Odporny na mikroorganizmy i hydrolizę.
Budowa: | wąż poliuretanowy na bazie eteru ze stalową spiralą pokrytą PVC, transparentny, jakość żywnościowa |
---|---|
Farba: | przejrzysty |
Odporność termiczna: | -30°C do +100°C |
Długość (m) | średnica wewnątrz (mm) | Jednostka | Próżnia (m WS) | grubość ścianki (mm) | ciśnienie robocze (bar) | promień zagięcia (mm) | średnica zewnątrz (mm) | waga (g) | Numer przedmiotu | Czas dostawy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | metr | 4 | 0,7 / 1,15 | 1,6 | 19 | 22,3 | 110 | 1258020000 | ||
10 | 25 | metr | 4 | 0,7 / 1,15 | 1,6 | 25 | 27,3 | 160 | 1258025000 | ||
10 | 32 | metr | 4 | 0,7 / 1,15 | 1,4 | 32 | 34,3 | 185 | 1258032000 | ||
10 | 38 | metr | 4 | 0,7 / 1,15 | 1,4 | 38 | 40,3 | 220 | 1258038000 | ||
10 | 40 | metr | 4 | 0,7 / 1,15 | 1,4 | 40 | 42,3 | 230 | 1258040000 | ||
10 | 45 | metr | 4 | 0,7 / 1,15 | 1,4 | 45 | 47,3 | 250 | 1258045000 | ||
10 | 50 | metr | 4 | 0,7 / 1,9 | 1,3 | 50 | 53,8 | 420 | 1258050000 | ||
10 | 60 | metr | 3 | 0,7 / 1,9 | 1,3 | 60 | 63,8 | 480 | 1258060000 | ||
10 | 63 | metr | 3 | 0,7 / 1,9 | 1,1 | 63 | 66,8 | 530 | 1258063000 | ||
10 | 70 | metr | 3 | 0,7 / 1,9 | 0,9 | 70 | 73,8 | 580 | 1258070000 | ||
10 | 75 | metr | 3 | 0,7 / 1,9 | 0,8 | 75 | 78,8 | 630 | 1258075000 | ||
10 | 80 | metr | 2 | 0,7 / 1,9 | 0,8 | 80 | 83,8 | 680 | 1258080000 | ||
10 | 90 | metr | 2 | 0,7 / 1,9 | 0,7 | 90 | 93,8 | 740 | 1258090000 | ||
10 | 102 | metr | 2 | 0,8 / 2,2 | 0,6 | 100 | 106,4 | 800 | 1258102000 | ||
10 | 110 | metr | 2 | 0,8 / 2,2 | 0,6 | 110 | 114,4 | 850 | 1258110000 | ||
10 | 120 | metr | 2 | 0,8 / 2,2 | 0,6 | 120 | 124,4 | 900 | 1258120000 | ||
10 | 125 | metr | 2 | 0,8 / 2,2 | 0,4 | 125 | 129,4 | 980 | 1258127000 | ||
10 | 140 | metr | 1 | 0,8 / 2,2 | 0,25 | 140 | 144,4 | 1120 | 1258140000 | ||
10 | 152 | metr | 1 | 0,8 / 2,2 | 0,25 | 150 | 156,4 | 1200 | 1258152000 | ||
10 | 160 | metr | 1 | 0,8 / 2,2 | 0,25 | 160 | 164,4 | 1320 | 1258160000 | ||
10 | 180 | metr | 1 | 0,8 / 2,2 | 0,25 | 180 | 184,4 | 1410 | 1258180000 | ||
10 | 203 | metr | 1 | 0,8 / 2,2 | 0,25 | 200 | 207,4 | 1500 | 1258203000 | ||
10 | 225 | metr | 1 | 0,8 / 2,7 | 0,25 | 225 | 230,4 | 1880 | 1258225000 | ||
10 | 250 | metr | 1 | 0,8 / 2,7 | 0,25 | 250 | 255,4 | 1950 | 1258254000 | ||
10 | 275 | metr | 1 | 0,8 / 2,7 | 0,25 | 275 | 280,4 | 2210 | 1258275000 | ||
10 | 300 | metr | 1 | 0,8 / 2,7 | 0,25 | 300 | 305,4 | 2450 | 1258300000 | ||
10 | 356 | metr | 1 | 0,9 / 2,7 | 0,25 | 350 | 361,4 | 2840 | 1258350000 |
Tutaj możesz pobrać naszą kartę katalogową w formacie PDF -> Karta katalogowa produktu do pobrania