COBIPUR S - Wąż ssawno-tłoczny poliuretanowy o ciężkiej wadze
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Numer produktu:
1330050000abs
Informacje dot. produktu "COBIPUR S - Wąż ssawno-tłoczny poliuretanowy o ciężkiej wadze"
do materiałów o ostrych krawędziach, granulatu, żwiru, piasku, paszy. Specjalnie przystosowany do ciężkich zastosowań t.j żwirowanie czy odżwirowywanie dachów. Nie odporny na mikroorganizmy i hydrolizę. Dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia.
Budowa: | PU na bazie ester, wąż spiralny z wrobionym drutem stalowym, przejrzysty, gładki wewnątrz, na zewnątrz karbowany |
---|---|
Farba: | przejrzysty |
Odporność termiczna: | -40°C do +90°C, krótko do +125°C |
Opór elektryczny: | ściana stale antystatyczna zgodnie z ISO 8031, opór powierzchni mniej niż 10 do 9 Ω i zgodnie z TRGS 727 mniej niż 2,5*10 do 8 Ω |
Długość (m) | średnica wewnątrz (mm) | Jednostka | Próżnia (m WS) | grubość ścianki (mm) | promień zagięcia (mm) | średnica zewnątrz (mm) | waga (g) | ciśnienie robocze (bar) | Numer przedmiotu | Czas dostawy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | metr | 9,5 | 2,5 / 5,5 | 109 | 51 | 820 | 4,2 | 1330040000 | ||
10 | 50 | metr | 9,5 | 2,5 / 5,5 | 134 | 61 | 1000 | 3,4 | 1330050000 | ||
10 | 75 | metr | 9,5 | 2,5 / 6 | 195 | 87 | 1460 | 2,3 | 1330075000 | ||
10 | 80 | metr | 9,5 | 2,5 / 6 | 205 | 92 | 1550 | 2,2 | 1330080000 | ||
10 | 90 | metr | 9,5 | 2,5 / 6,5 | 250 | 103 | 2060 | 2,1 | 1330090000 | ||
10 | 100 | metr | 9,5 | 2,5 / 6,5 | 272 | 113 | 2270 | 1,9 | 1330100000 | ||
5 | 100 | sztuka | 9,5 | 2,5 / 6,5 | 272 | 113 | 2270 | 1,9 | 1330100005 | ||
10 | 127 | metr | 8,9 | 2,5 / 6,5 | 336 | 140 | 2840 | 1,5 | 1330127000 | ||
15 | 127 | metr | 8,9 | 2,5 / 6,5 | 336 | 140 | 2840 | 1,5 | 1330127015 | ||
10 | 152 | metr | 8,3 | 2,5 / 7,5 | 435 | 165 | 3720 | 1,3 | 1330152000 | ||
5 | 152 | sztuka | 8,3 | 2,5 / 7,5 | 435 | 165 | 3720 | 1,3 | 1330152005 | ||
10 | 200 | metr | 5,6 | 2,5 / 7 | 950 | 214 | 5940 | 1 | 1330200000 | ||
10 | 250 | metr | 4,4 | 2,5 / 7 | 1300 | 264 | 7350 | 0,8 | 1330250000 | ||
5 | 250 | sztuka | 4,4 | 2,5 / 7 | 1300 | 264 | 7350 | 0,8 | 1330250005 | ||
10 | 300 | metr | 3,7 | 2,5 / 7 | 1575 | 314 | 8780 | 0,6 | 1330300000 |
Tutaj możesz pobrać naszą kartę katalogową w formacie PDF -> Karta katalogowa produktu do pobrania